Forum » Šola » preklopna vezja ... pragovne funkcije
preklopna vezja ... pragovne funkcije
mmmato ::
Zajebava me 2. naloga in definicija pragovne funkcije.
Mi lah kdo to po domače razloži?
F iz 2. naloge ima 4 enice, pri 000,011,010,110. Se pravi, po definicji dobiš 4 enačbe. Kaj pa pol, kaj je sploh point tega praga?
Kateri so pragovni elementi?
http://www.turnofftheinternet.com/
Binji ::
Probaj raje tukaj. Jaz sem to ze malo dosti pozabil..
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | 3D oblikovanje in animacija - Max, Maya, Softimage, Blender... (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Zvok in slika | 196993 (37258) | Machete |
| » | Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 231182 (59501) | nergac |
| » | Nasvet pri nakupu projektorja in platna na podlagi slik in opisa prostora (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12666 (11494) | urosbe |
| » | Test MSI GX720X - prenosnik najvišjega razreda by M-XXXXOddelek: Strojna oprema | 4154 (3551) | IVo |
| » | Modra LED?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1758 (1285) | EX-B |

