Forum » Navijanje » Unigine Valley - OpenGL Lestvica
Unigine Valley - OpenGL Lestvica
All ::
m0LN4r ::
Kje pa maš 2xAA ?
takšen screen lej
Clubraider je izjavil:
65.1/31.5 r9 290 OC 4GB stock Gigabyte | i7-4790k - 4,0GHz | Win 7
69.0/36.0 r9 290 OC 4GB 1100/1500 Gigabyte | i7-4790k - 4,0GHz | Win 7
takšen screen lej
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Trade Republic 38MVDVXM
Zgodovina sprememb…
- spremenil: m0LN4r ()
All ::
fr4nc ::
83/36 - R9 290X 4GB Gigabyte (1100/1400) | i7-4790K 4,5Ghz | Win 10
70/32 - R9 290X 4GB Gigabyte (1100/1400) | i7-4790K 4,5Ghz | Win 7 (slikca je viši gor)
Pri Win 7 imaš celo 1100/1500?
Je pa verjetno tudi driver kriv za višji rezultat...
15.200.1062.1004
vs
14.502.1014.0
Lp
"Rad pomagam, če je le možno" by Fr4nc; blog(2): http://cpuwars.wordpress.com/
"I just love to share the truth!!" by Fr4nc; http://intelvsamd.wordpress.com/
"I just love to share the truth!!" by Fr4nc; http://intelvsamd.wordpress.com/
m0LN4r ::
Je pa verjetno tudi driver kriv za višji rezultat...
15.200.1062.1004
vs
14.502.1014.0
Hehe, ja bolj natančno je skor enak, sam da pri 80+ ni imel 2xAA
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Trade Republic 38MVDVXM
m0LN4r ::
Pa še nova lestvica:
168/50 - SLI Titan X 12GB stock Palit | i7-4790K - 4.8GHz | Win 8.1
104/43 - Titan X 12GB stock Palit | i7-4790K - 4.8GHz | Win 8.1
.97/39 - GTX 980 4GB OC@1347/1436/1975 Palit Jetstream | i7-4930K - 4.2GHz | Win 8.1
.92/39 - GTX 980 4GB OC@1307/1396/1839 Palit Jetstream | i7-4930K - 4.2GHz | Win 8.1
.85/37 - Gigabyte G1 GTX 970 oc 3.5GB 1567/2000(+150Mhz core/+500Mhz ram) | xeon e3-1231 - 4x3.8Gh | Win7
.83/37 - GTX 980 4GB reference stock clocks 1127/1216/1753 Palit Jetstream | i7-4930K - 4.2GHz | Win 8.1
.82/26 - SLI GTX 670 2GB @stock | FX 8350 @4.8GHz | Win 8.1
.80/33 - GTX970 4GB (1480/7310) Gainward Phantom | i7 3770K - 4,2GHz | Win 8.1 Pro
.78/33 - R9 290X 4GB Gigabyte (1200/1500) | i7-3770K 4,5Ghz | Win 8.1
.76/35 - GTX 970 4GB STRIX (1391MHz(+75MHz core)) | E3-1231 3.8GHz | Win7
.75/34 - GTX 970 Phantom 4GB stock GainWard | i7-4790 3,6Ghz | Win 8.1
.75/32 - GTX 970 4GB stock Gainward Phantom | i7 3770K - 4,2GHz | Win 8.1 Pro
.74/33 - GTX 970 4GB stock MSI Gaming | I5 4570 - 3.2GHZ | Win 7
.73/33 - R9 290 OC 1100/1500 | i7-4790K
.72/34 - GTX 970 4GB stock ASUS Strix | i5-4690K - 3.5GHZ | Win 8.1
.69/36 - R9 290 OC 4GB (1100/1500) Gigabyte | i7-4790k - 4,0GHz | Win 7
.66/32 - GTX 770 2GB stock Gigabyte WF3 | i7-4930K - 4.2GHz | Win 8.1
.66/32 - R9 290X 4GB stock PowerColor | i5-4690k - 4,4GHz | Win 7
.65/31 - R9 290 OC 4GB stock Gigabyte | i7-4790k - 4,0GHz | Win 7
.62/26 - GTX 770 2GB ASUS DCUII | Core2Duo E8400 - 4080MHz | Win7
.55/28 - GTX 680 2GB stock PNY | I5-2500k - 4.6GHZ | Win 7
.53/30 - R9 280X DC2T 1150/1650 | i7-4770k 3.5Ghz | Win 8.1
.52/25 - R9 280X 1125/1675 | e3-1230v3 stock | win 7
.50/29 - R9 280X DC2T 1070/1600 | i7-4770k 3.5Ghz | Win 8.1
.50/27 - GTX 960 2GB KFA2 oc (1400MHz/1953Mhz (+70MHz core/+400 ram) | E3-4x3.8Gh | Win7
.49/24 - HD 7950 3GB Sapphire (1100/1500) | i5-3570K - 4.0GHz | Win 7
.48/24 - GTX 960 2GB KFA2 (1411MHz(+70MHz core)) | E3-1231 stock | Win7 *Windowed
.47/23 - R9 280X 3GB stock | E3-1230v3 stock | Win 7
.46/20 - R9 280X 3GB stock | Celeron G1840 2.8GHz | Win 8.1
.41/17 - HD 7870xt 2GB (1100/1500) | i5-3470 - 3.8GHz | Win 7
.39/23 - HD 7950 4GB Gigabyte stock | i7-3770k 3.5Ghz | Win 8.1
.39/22 - R9 270x 2GB - (1170/1430) Sapphire DualX | G3258 @ 4.5GHz | Win 8.1 | *2 monitorja
.39/19 - HD 7870 2GB (1200/1500) XFX | i7-4930K - 4.3GHz | Win 8.1
.38/22 - GTX 570 1,25GB 870/2000 Gainward Phantom | i5-2500K - 4.5GHz | Win 7
.36/17 - R9 270X 2GB Sapphire | i5-4440 3,1Ghz | Win 8.1
.36/16 - R9 270x 2GB - stock Sapphire DualX | G3258 @ 4.5GHz | Win 8.1 | *2 monitorja
.34/16 - HD 7870 2GB Sapphire Ghz Edition stock | i7-4790 3.6Ghz | Win 8.1
.33/19 - GTX 560Ti 1GB Gigabyte SOC 950Mhz | i5 750 @ 3,4Ghz | *OSX Yosemite 10.10.4 **(hackintosh)
.33/18 - GTX 650Ti BOOST 2GB stock ZOTAC | i5-6600k stock | Win 10
.33/18 - GTX 570 1,25GB 750/1950(Stock) Gainward Phantom | i5-2500K - 4.5GHz | Win 7
.32/19 - GTX 560Ti 1GB (384C -930MHz) | G3258 4.1 GHz | Windows 8.1
.32/18 - GTX 750Ti 2GB ASUS (1402MHz(+240MHz core)) | E3-1231 3.8GHz | Win7
.27/17 - Quadro K2200 | i7-2600 | LinuxMint 17.2 *Latency Clock 32 (Bios)
.25/16 - Quadro K2200 | i7-2600 | LinuxMint 17.2
..9/.5 - Quadro FX 3800 1GB | Xeon 5140 | Win 7
..8/.6 - Quadro 2000 i7-2600 - LinuxMint 17.2
..8/.4 - R7 260 2 GB Gigabyte | Core 2 Quad Q6600 @2.8GHz | Win 7
..6/.4 - M5950 1GB FirePro | i5-2520 stock | Win 7
..2/.1 - Quadro FX 2700 stock | T9550 stock | Win 8.1
**5/.3 - GT 610 1G | AMD Athlon II X4 640 Processor (3013MHz) x4 | Lubuntu 64 10.4 (*1280x1024)
**7/.4 - Intel HD 4600 | i5-4440 stock | win8 (*1280x1024)
**4/.3 - Intel HD 4400 (stock) | i3-4150 (stock) | Win 8.1 (*1680x1050)
Furyji, APUji, Rebrandeoni, Iris PRO,
kje ste?
168/50 - SLI Titan X 12GB stock Palit | i7-4790K - 4.8GHz | Win 8.1
104/43 - Titan X 12GB stock Palit | i7-4790K - 4.8GHz | Win 8.1
.97/39 - GTX 980 4GB OC@1347/1436/1975 Palit Jetstream | i7-4930K - 4.2GHz | Win 8.1
.92/39 - GTX 980 4GB OC@1307/1396/1839 Palit Jetstream | i7-4930K - 4.2GHz | Win 8.1
.85/37 - Gigabyte G1 GTX 970 oc 3.5GB 1567/2000(+150Mhz core/+500Mhz ram) | xeon e3-1231 - 4x3.8Gh | Win7
.83/37 - GTX 980 4GB reference stock clocks 1127/1216/1753 Palit Jetstream | i7-4930K - 4.2GHz | Win 8.1
.82/26 - SLI GTX 670 2GB @stock | FX 8350 @4.8GHz | Win 8.1
.80/33 - GTX970 4GB (1480/7310) Gainward Phantom | i7 3770K - 4,2GHz | Win 8.1 Pro
.78/33 - R9 290X 4GB Gigabyte (1200/1500) | i7-3770K 4,5Ghz | Win 8.1
.76/35 - GTX 970 4GB STRIX (1391MHz(+75MHz core)) | E3-1231 3.8GHz | Win7
.75/34 - GTX 970 Phantom 4GB stock GainWard | i7-4790 3,6Ghz | Win 8.1
.75/32 - GTX 970 4GB stock Gainward Phantom | i7 3770K - 4,2GHz | Win 8.1 Pro
.74/33 - GTX 970 4GB stock MSI Gaming | I5 4570 - 3.2GHZ | Win 7
.73/33 - R9 290 OC 1100/1500 | i7-4790K
.72/34 - GTX 970 4GB stock ASUS Strix | i5-4690K - 3.5GHZ | Win 8.1
.69/36 - R9 290 OC 4GB (1100/1500) Gigabyte | i7-4790k - 4,0GHz | Win 7
.66/32 - GTX 770 2GB stock Gigabyte WF3 | i7-4930K - 4.2GHz | Win 8.1
.66/32 - R9 290X 4GB stock PowerColor | i5-4690k - 4,4GHz | Win 7
.65/31 - R9 290 OC 4GB stock Gigabyte | i7-4790k - 4,0GHz | Win 7
.62/26 - GTX 770 2GB ASUS DCUII | Core2Duo E8400 - 4080MHz | Win7
.55/28 - GTX 680 2GB stock PNY | I5-2500k - 4.6GHZ | Win 7
.53/30 - R9 280X DC2T 1150/1650 | i7-4770k 3.5Ghz | Win 8.1
.52/25 - R9 280X 1125/1675 | e3-1230v3 stock | win 7
.50/29 - R9 280X DC2T 1070/1600 | i7-4770k 3.5Ghz | Win 8.1
.50/27 - GTX 960 2GB KFA2 oc (1400MHz/1953Mhz (+70MHz core/+400 ram) | E3-4x3.8Gh | Win7
.49/24 - HD 7950 3GB Sapphire (1100/1500) | i5-3570K - 4.0GHz | Win 7
.48/24 - GTX 960 2GB KFA2 (1411MHz(+70MHz core)) | E3-1231 stock | Win7 *Windowed
.47/23 - R9 280X 3GB stock | E3-1230v3 stock | Win 7
.46/20 - R9 280X 3GB stock | Celeron G1840 2.8GHz | Win 8.1
.41/17 - HD 7870xt 2GB (1100/1500) | i5-3470 - 3.8GHz | Win 7
.39/23 - HD 7950 4GB Gigabyte stock | i7-3770k 3.5Ghz | Win 8.1
.39/22 - R9 270x 2GB - (1170/1430) Sapphire DualX | G3258 @ 4.5GHz | Win 8.1 | *2 monitorja
.39/19 - HD 7870 2GB (1200/1500) XFX | i7-4930K - 4.3GHz | Win 8.1
.38/22 - GTX 570 1,25GB 870/2000 Gainward Phantom | i5-2500K - 4.5GHz | Win 7
.36/17 - R9 270X 2GB Sapphire | i5-4440 3,1Ghz | Win 8.1
.36/16 - R9 270x 2GB - stock Sapphire DualX | G3258 @ 4.5GHz | Win 8.1 | *2 monitorja
.34/16 - HD 7870 2GB Sapphire Ghz Edition stock | i7-4790 3.6Ghz | Win 8.1
.33/19 - GTX 560Ti 1GB Gigabyte SOC 950Mhz | i5 750 @ 3,4Ghz | *OSX Yosemite 10.10.4 **(hackintosh)
.33/18 - GTX 650Ti BOOST 2GB stock ZOTAC | i5-6600k stock | Win 10
.33/18 - GTX 570 1,25GB 750/1950(Stock) Gainward Phantom | i5-2500K - 4.5GHz | Win 7
.32/19 - GTX 560Ti 1GB (384C -930MHz) | G3258 4.1 GHz | Windows 8.1
.32/18 - GTX 750Ti 2GB ASUS (1402MHz(+240MHz core)) | E3-1231 3.8GHz | Win7
.27/17 - Quadro K2200 | i7-2600 | LinuxMint 17.2 *Latency Clock 32 (Bios)
.25/16 - Quadro K2200 | i7-2600 | LinuxMint 17.2
..9/.5 - Quadro FX 3800 1GB | Xeon 5140 | Win 7
..8/.6 - Quadro 2000 i7-2600 - LinuxMint 17.2
..8/.4 - R7 260 2 GB Gigabyte | Core 2 Quad Q6600 @2.8GHz | Win 7
..6/.4 - M5950 1GB FirePro | i5-2520 stock | Win 7
..2/.1 - Quadro FX 2700 stock | T9550 stock | Win 8.1
**5/.3 - GT 610 1G | AMD Athlon II X4 640 Processor (3013MHz) x4 | Lubuntu 64 10.4 (*1280x1024)
**7/.4 - Intel HD 4600 | i5-4440 stock | win8 (*1280x1024)
**4/.3 - Intel HD 4400 (stock) | i3-4150 (stock) | Win 8.1 (*1680x1050)
Furyji, APUji, Rebrandeoni, Iris PRO,
kje ste?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Trade Republic 38MVDVXM
xxm0dxx ::
i5-2500k | 8GB DDR3 | ASUS P8P67 | jetstream gtx 970 |
noctua nh-u12s | samsung 850 EVO 250GB | Define R5
| Samsung Spinpoint F3 1TB | LC Power Metatron LC8650
noctua nh-u12s | samsung 850 EVO 250GB | Define R5
| Samsung Spinpoint F3 1TB | LC Power Metatron LC8650
nvfl4sh ::
m0LN4r ::
To maš Single GPU ? A prideš do 200 z SLI in malo OCja?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Trade Republic 38MVDVXM
nvfl4sh ::
to je ena kartica(z bios ultimate)
ne ne pridem do 200 ampak manj, KOMAJ 161...se pravi manj kot s stock bios-om(s katerim je bil rezultat 168)...razlaga je v moji temi titan x overclock...
ne ne pridem do 200 ampak manj, KOMAJ 161...se pravi manj kot s stock bios-om(s katerim je bil rezultat 168)...razlaga je v moji temi titan x overclock...
nvfl4sh ::
ja valda, kr 1600/8000mhz
killer overclock :)
mah se bom sprjaznu da več kot tok ne morem navit
da bi bil pa hx1000 napajalnik prešvoh pa tut dvomim
verjetno če bi z maxwell bios editor še povišal max tdp in pa voltažo nebi nič pomagalo?
ker temperatura tu ni problem...najvišja je bila 47 stopinj
killer overclock :)
mah se bom sprjaznu da več kot tok ne morem navit
da bi bil pa hx1000 napajalnik prešvoh pa tut dvomim
verjetno če bi z maxwell bios editor še povišal max tdp in pa voltažo nebi nič pomagalo?
ker temperatura tu ni problem...najvišja je bila 47 stopinj
m0LN4r ::
Pa res, pa še 8xAA, daj še enkrat na Opengl in 2xAA
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Trade Republic 38MVDVXM
nvfl4sh ::
sem še 1x pognal single in sli način in rezultat je skoraj isti kot prvič
res mi ni šlo v račun kako za hudiča je lahko kartica kar naenkrat toliko slabša...in pol ugotovim, da sem dal direct3d namesto opengl :)
in to z 8xaa :)
ups :)
res mi ni šlo v račun kako za hudiča je lahko kartica kar naenkrat toliko slabša...in pol ugotovim, da sem dal direct3d namesto opengl :)
in to z 8xaa :)
ups :)
Enron x86 ::
..6/..3 - SLI 9600GT (512 MB) stock | Opteron 180 2.46GHz | Win XP
Da zafilamo malo še spodnji del lestvice :) To je na plošči DFI LanParty UT NF4 Ultra-D. Ko bo čas, se bo navil procesor + obe grafični.
Lp
Da zafilamo malo še spodnji del lestvice :) To je na plošči DFI LanParty UT NF4 Ultra-D. Ko bo čas, se bo navil procesor + obe grafični.
Lp
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
amacar ::
.73/31 - MSI GTX 970 GAMING stock | e3-1230v3 stock | win 10
.85/35 - MSI GTX 970 GAMING (+220Mhz core/+520Mhz ram) | e3-1230v3 stock | win 10
.85/35 - MSI GTX 970 GAMING (+220Mhz core/+520Mhz ram) | e3-1230v3 stock | win 10
Zgodovina sprememb…
- spremenil: amacar ()
Clubraider ::
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
pixelzgaming ::
.24/11 - Gigabyte HD7790 1GB stock | i5 4460 - stock | Win 8.1 | *2 monitorja
**2/.2 - Intel HD | Pentium N3530 - stock | Win 10 | *1366x768
**2/.2 - Intel HD | Pentium N3530 - stock | Win 10 | *1366x768
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | W10
Server: i5 6500 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 50TB HDD | Proxmox VE
Telefon: Samsung S23 Ultra | iPhone 16 Pro Avto: Megane MK4 GTLine
Server: i5 6500 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 50TB HDD | Proxmox VE
Telefon: Samsung S23 Ultra | iPhone 16 Pro Avto: Megane MK4 GTLine
pixelzgaming ::
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | W10
Server: i5 6500 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 50TB HDD | Proxmox VE
Telefon: Samsung S23 Ultra | iPhone 16 Pro Avto: Megane MK4 GTLine
Server: i5 6500 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 50TB HDD | Proxmox VE
Telefon: Samsung S23 Ultra | iPhone 16 Pro Avto: Megane MK4 GTLine
pixelzgaming ::
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | W10
Server: i5 6500 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 50TB HDD | Proxmox VE
Telefon: Samsung S23 Ultra | iPhone 16 Pro Avto: Megane MK4 GTLine
Server: i5 6500 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 50TB HDD | Proxmox VE
Telefon: Samsung S23 Ultra | iPhone 16 Pro Avto: Megane MK4 GTLine
BivšiUser2 ::
.46/24 -msi gtx 950 (stock) | i5 6400 (stock) | Win10
http://prntscr.com/adiy16
http://prntscr.com/adiy16
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
sajmonmofo ::
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2016) Time Spy (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 92296 (48240) | opticom1 |
» | Slo-Tech 3D Team: Unigine Valley 1.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 25614 (13677) | dj_uro |
» | Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 38520 (30593) | Napajalc |