Forum » Strojna oprema » Čudne napetosti pri DFI NF2 ?!
Čudne napetosti pri DFI NF2 ?!
MEDENA ::
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| | | | Case | CPU | CPU | VCORE | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 12.10.2004 | 16:51:42 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 9° C | 1,28 V | 1,49 V | 3,22 V | 4,97 V | 12,16 V | -12,44 V | 0,49 V | 2766 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:37 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 8° C | 1,26 V | 1,47 V | 3,23 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,54 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:32 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 9° C | 1,26 V | 1,47 V | 3,23 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,54 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:27 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 10° C | 1,28 V | 1,49 V | 3,22 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,54 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:22 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 8° C | 1,30 V | 1,47 V | 3,22 V | 4,95 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,49 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:17 | 1838 MHz | 29° C | 30° C | 7° C | 1,26 V | 1,49 V | 3,22 V | 4,95 V | 12,16 V | -12,44 V | 0,49 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:12 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 7° C | 1,28 V | 1,47 V | 3,22 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,54 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:07 | 1838 MHz | 29° C | 30° C | 9° C | 1,28 V | 1,47 V | 3,22 V | 5,00 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,49 V | 2766 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:02 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 10° C | 1,28 V | 1,49 V | 3,23 V | 4,97 V | 12,16 V | -12,44 V | 0,49 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:50:57 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 10° C | 1,26 V | 1,47 V | 3,23 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,52 V | 0,54 V | 2766 RPM |
nič mi ni jasno čemu -5.00 tako čudna? pa kaj je drugi CPU ? kje je VDIMM ?
pa +3.3 v je tudi nekaj čudna ? LE kako sej mam TAGAN 480W prej na NF7-S je bilo ok
| | | | Case | CPU | CPU | VCORE | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 12.10.2004 | 16:51:42 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 9° C | 1,28 V | 1,49 V | 3,22 V | 4,97 V | 12,16 V | -12,44 V | 0,49 V | 2766 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:37 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 8° C | 1,26 V | 1,47 V | 3,23 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,54 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:32 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 9° C | 1,26 V | 1,47 V | 3,23 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,54 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:27 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 10° C | 1,28 V | 1,49 V | 3,22 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,54 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:22 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 8° C | 1,30 V | 1,47 V | 3,22 V | 4,95 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,49 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:17 | 1838 MHz | 29° C | 30° C | 7° C | 1,26 V | 1,49 V | 3,22 V | 4,95 V | 12,16 V | -12,44 V | 0,49 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:12 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 7° C | 1,28 V | 1,47 V | 3,22 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,54 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:07 | 1838 MHz | 29° C | 30° C | 9° C | 1,28 V | 1,47 V | 3,22 V | 5,00 V | 12,10 V | -12,44 V | 0,49 V | 2766 RPM |
| 12.10.2004 | 16:51:02 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 10° C | 1,28 V | 1,49 V | 3,23 V | 4,97 V | 12,16 V | -12,44 V | 0,49 V | 2743 RPM |
| 12.10.2004 | 16:50:57 | 1838 MHz | 30° C | 30° C | 10° C | 1,26 V | 1,47 V | 3,23 V | 4,97 V | 12,10 V | -12,52 V | 0,54 V | 2766 RPM |
nič mi ni jasno čemu -5.00 tako čudna? pa kaj je drugi CPU ? kje je VDIMM ?
pa +3.3 v je tudi nekaj čudna ? LE kako sej mam TAGAN 480W prej na NF7-S je bilo ok
- spremenil: MEDENA ()
TribesMan ::
Mogoče zato, ker imaš narobe skonfiguriran MBM...
LP
TribesMan
LP
TribesMan
Moj kompjuter dela: KVIIIIK ... KVIIIK ... KVIIIK.
Ko ga navijem dela: KVIKKVIKKIVKKVIK. :)
Ko ga navijem dela: KVIKKVIKKIVKKVIK. :)
MEDENA ::
mogoče ja...lahko kaj svetuješ ?
samo +3,3v linija me skrbi
una -5.00 je morda narobna
pa kaj je to 2 CPU cca 10°C ?
samo +3,3v linija me skrbi
una -5.00 je morda narobna
pa kaj je to 2 CPU cca 10°C ?
njok ::
Ti senzorji so itak cudni. Meni je za napajalnik, nastavljen na 3,31V (load) na infinity, ko sem ga priklopil na eno an7 v biosu kazalo okrog 3,5V (idle).
TribesMan ::
A si sistem ponovno instaliral sistem po menjavi plošče? Al si kar tastaro instalacijo uporabil?
Če nisi na novo instaliral, moraš na novo skonfigurirat MBM, tako da bo bral pravilne senzorje in pravilne vrednosti, ker drugače dobiš samo en kup neumnosti ;D
LP
TribesMan
Če nisi na novo instaliral, moraš na novo skonfigurirat MBM, tako da bo bral pravilne senzorje in pravilne vrednosti, ker drugače dobiš samo en kup neumnosti ;D
LP
TribesMan
Moj kompjuter dela: KVIIIIK ... KVIIIK ... KVIIIK.
Ko ga navijem dela: KVIKKVIKKIVKKVIK. :)
Ko ga navijem dela: KVIKKVIKKIVKKVIK. :)
Zgodovina sprememb…
- spremenil: TribesMan ()
MEDENA ::
itak na novo vse......SATA 160GB HITACHI zdej hehe
še kak program/util namesto MBM5 ali pa 8RDAVCORE ? ker tam mi isto kaže čudne cifre...
še kak program/util namesto MBM5 ali pa 8RDAVCORE ? ker tam mi isto kaže čudne cifre...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: MEDENA ()
Caligula ::
Daj si starejso verzijio od 8rdavcore gor. Te tanove kdaj res kr neki pokazejo.
Starejse pa dobr delajo.
Starejse pa dobr delajo.
Azrael ::
Če te prav razumem, tebe moti napetost, ki je na -5V liniji ? S prejšnjim napajalnikom je bilo vse OK, sedaj pa hmmm ?
Tvoj novi napajalnik nima -5V lnije (danes je že precej takih) in zato čudni odčitki. Brez panike, -5V rabijo samo nekatere ISA kartice in ker tvoja plata nima ISA vodil, naj te pomanjkanje -5V ne moti.
LP, Azrael
Tvoj novi napajalnik nima -5V lnije (danes je že precej takih) in zato čudni odčitki. Brez panike, -5V rabijo samo nekatere ISA kartice in ker tvoja plata nima ISA vodil, naj te pomanjkanje -5V ne moti.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Azrael ()
MEDENA ::
Ne sej TAGAN je že skoz moj PSU....sam res čudna fora tale -5.00V
Kaj pa +3.30V a ni nekam nizka ?
Sploh me pa čudi to da VDIMM ne odčitava pravilno .....geeze
Kaj pa +3.30V a ni nekam nizka ?
Sploh me pa čudi to da VDIMM ne odčitava pravilno .....geeze
Zgodovina sprememb…
- spremenil: MEDENA ()
Azrael ::
+-5% odstopanja je dovoljena meja za vse napetosti v računalniku, potem pa računaj...
Nekoč je bil Slo-tech.
Dr_M ::
The reason why most of society hates conservatives and
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.
The B ::
Vem da je tole tema o čist, ČIST eni drugi stvari pa vseen:
Kako si zadovoljen s plato? Kako se navija? Kaj je z napetostmi? Kje si jo kupu? (mogoče bi mojo zamenju, pa se bojim da bo z novo isto...)
B
Kako si zadovoljen s plato? Kako se navija? Kaj je z napetostmi? Kje si jo kupu? (mogoče bi mojo zamenju, pa se bojim da bo z novo isto...)
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
http://blaze.sopca.com/
MEDENA ::
Zelo
Zaenkrat nekje 225FSB CPC ON....memtest javi ene 6-8 napakic v roku 6 ur...
Napetosti so v redu sedaj...
GUFY mi jo je zrihtal...pomoje PC-HAND
Zaenkrat nekje 225FSB CPC ON....memtest javi ene 6-8 napakic v roku 6 ur...
Napetosti so v redu sedaj...
GUFY mi jo je zrihtal...pomoje PC-HAND
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Tagan 480W problem z 12v linijo?Oddelek: Strojna oprema | 1653 (1345) | mare87 |
» | Vroč procesorOddelek: Pomoč in nasveti | 1201 (1094) | Dr Evil |
» | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 33315 (16920) | K0K0 |
» | 500 W napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5661 (4638) | mato22 |
» | Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)Oddelek: Strojna oprema | 2239 (1703) | DjTonic |