Slashdot - Na spletu so se pojavile govorice, da nameravajo v Wal-martu -- ameriški verigi splošnih trgovin -- kmalu ponuditi poleg lastnih poceni PC računalnikov tudi prenosnike. V ta namen so se povezali s tajvanskim proizvajalcem prenosnih računalnikov Arima Computers. Kaj več poleg okvirne začetne cene 750 ameriških dolarjev za najcenejši 15" model ni znano. Prav tako se še ne ve, ali bodo računala kupcem na voljo tudi v njihovih trgovinah ali samo preko spleta.
Vendar -- zakaj je ta novička tako pomembna za nas? Prihod novega igralca, za katerega sta značilna agresivnost in nizke cene, pomeni svež veter na tem področju računalništva. Trenutni proizvajalci, kot so Dell, HP in Toshiba, se bodo morali spoprijeti z novo konkurenco, kar pa ima glede na sedanje izkušnje največkrat za posledico nižje cene in boljše izdelke.
Se lahko počasi nadejamo Mercator računalnikov? [>:D]
Novice » Ostale najave » Wal-mart prenosniki
root987 ::
750 dolarjev za prenosnik? Če bodo še specifikacije v redu, bo po moje to a must-have.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
swar ::
Ma to so najvecja plasticna jajca tajwana tko kot pr nas uni tronoti in ipcji al kwa so ze.Tut gericomi za 200k so navadna jajca.Dobr notebook pri nas je 300k+,soliden cca 500k
||_^_|| ::
swar: nevem kdaj si nazadnje čekiral ampak jst sm pred kratkim kupoval notebook pa ti povem da ni kakšne hude razlike (razen seveda v ceni in boljši opremljenosti) npr. IPC in DELL.
CCfly ::
Razlika med proizvajalci za 200k in proizvajalci za 400k je v tem, da slednji pretestirajo vsak prenosnik za vse ekstremne primere, medtem ko jih tajvanci pretestirajo le vsak deseti prenosnik. Sam imam izkušnje s takimi tajvanskimi jajci, ki so se pokvarila ne samo meni, ampak tudi še nekaj drugim, ki jih poznam (Gericom, HPC, Medion, ...). Ni potrebno omenjati da je garancija potekla malenkost pred nesrečnim dogodkom. Torej priporočam da vložite še tistih 60k več v prenosnik.
Drugače pa se mi zdi zanimiva ideja, da bi si lahko iz standardnih delov sam sestavil prenosnik (ECS ima nekaj podobnega). Če bo cena prenosnikom še padla se bo to morda začelo uresničevati. Ima že kdo kašne ideje za modifikacije .
Drugače pa se mi zdi zanimiva ideja, da bi si lahko iz standardnih delov sam sestavil prenosnik (ECS ima nekaj podobnega). Če bo cena prenosnikom še padla se bo to morda začelo uresničevati. Ima že kdo kašne ideje za modifikacije .
kuglvinkl ::
Ziggga: , verjetno bi morali razmisliti o novi grafični podobi.
Sicer pa, Mercator je palček v primerjavi z Walomr.
Sicer pa, Mercator je palček v primerjavi z Walomr.
Your focus determines your reallity
Reycis ::
Zanimivo, kako je gandalfar prisel do podobnega stavka, ki sem ga malo poprej prebral na financah:
http://www.finance-on.net/forums.php?mo...
Koliko časa do Mercator računalnikov?
Se lahko počasi nadejamo Mercator računalnikov?
Copy&Paste ali naklucje?
http://www.finance-on.net/forums.php?mo...
Koliko časa do Mercator računalnikov?
Se lahko počasi nadejamo Mercator računalnikov?
Copy&Paste ali naklucje?
alien-w ::
Majk: mislim, daje bilo naključje. Je pa zanimivo, ja.
Ja, prenosnik bo treba kmalu kupiti ...
Ja, prenosnik bo treba kmalu kupiti ...
nicjasno ::
Ja saj hofer/aldi to ze kar nekaj casa prakticira. Majo smesno poceni prenosnike in ostalo racunalnisko robo.
pluto ::
darkolord: mercator ne ponuja samo slovenskih proizvodov pod lastno znamko recimo margarina 500g je narejena na poljskem pa še kaj bi se našlo
Gandalfar ::
Majk: naklucje, ne berem finance-on-net, ker zadeva stalno hoce neka uporabniska imena... brrr :/
Sicer se pa analogija postavlja kar sama od sebe. Tako, da niti nisem presenecen, da nisem edini, ki je prisel na to idejo =)
Sicer se pa analogija postavlja kar sama od sebe. Tako, da niti nisem presenecen, da nisem edini, ki je prisel na to idejo =)
||_^_|| ::
CaqKa: baterij nisem testiral. Po podatkih na internetu zdržijo približno enako. Bomo pa vidli kok cajta.:)
Smorny ::
tudi poceni tajvanci ti dajo od 2 do 3 leta garancije na prenosnika! sploh pa z prenosnikom se ponavadi ne obdeluje video ali 3d grafika...tako da je kaki C2.5 in 256rama dovolj+15.1" za manj kot 1000 eur.
Motiti se je človeško.
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
Dr_M ::
CCfly: Gericom je NEMSKI tok o svabski kvaliteti. vem da so zanic.
The reason why most of society hates conservatives and
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.
MitjaP ::
Smorny: no ja... na macih se dela tud to: grafika in video. Na PCjih pa res, da ne. Bog si ga vedi zakaj
moj_nick ::
Dej, dej MitjaP
Ne vem, zakaj ne bi mogu na laptopu z vsaj 1ghz procesorjem urejat video in grafiko. Procesor ni problem, problem je memorija, katero pa Quartz za sebe toliko požre, da moraš met uibr RAM-a v macu, da se sploh program zažene, da ne omenim porabe CPU-ja.
Ne vem, zakaj ne bi mogu na laptopu z vsaj 1ghz procesorjem urejat video in grafiko. Procesor ni problem, problem je memorija, katero pa Quartz za sebe toliko požre, da moraš met uibr RAM-a v macu, da se sploh program zažene, da ne omenim porabe CPU-ja.
Dr_M ::
Gericom je avstrijski ;)
ja je res...iz Linza ampak se zmeri so slabi
ja je res...iz Linza ampak se zmeri so slabi
The reason why most of society hates conservatives and
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.
MitjaP ::
moj_nick: aja? hmmm... na da bi bil opazil. Quartz ne zre nobenega rama, ker dela z ramom graficne kartice. Zre samo WindowServ. No ce ne verjames:
Processes: 50 total, 3 running, 47 sleeping... 127 threads 16:07:34
Load Avg: 0.37, 0.28, 0.25 CPU usage: 80.5% user, 12.5% sys, 7.0% idle
SharedLibs: num = 114, resident = 22.5M code, 2.48M data, 6.75M LinkEdit
MemRegions: num = 6117, resident = 62.8M + 5.23M private, 56.1M shared
PhysMem: 61.3M wired, 155M active, 80.7M inactive, 297M used, 214M free
VM: 2.99G + 80.7M 208063(0) pageins, 50455(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
1036 top 7.3% 0:02.17 1 16 26 496K 432K 872K 27.1M
1033 bash 0.0% 0:00.01 1 12 15 152K 872K 756K 18.2M
1032 login 0.0% 0:00.03 1 13 37 140K 424K 504K 26.9M
1031 Terminal 0.9% 0:05.28 3 61 148 3.23M 8.59M 9.25M 144M
1029 Safari 5.5% 0:40.47 5 120 304 22.5M 15.7M 33.1M 174M
1027 httpd 0.0% 0:00.01 1 10 81 220K 1.11M 740K 28.3M
893 Mail 0.0% 0:28.00 7 128 264 6.61M 13.3M 15.1M 166M
870 lookupd 0.0% 0:06.47 2 36 70 924K 732K 1.55M 28.5M
833 ToastImage 0.0% 0:00.03 1 11 37 0K 576K 500K 28.1M
686 nmbd 0.0% 0:01.09 1 12 26 160K 588K 636K 27.8M
372 httpd 0.0% 0:00.05 1 10 81 224K 1.11M 752K 28.3M
371 httpd 0.0% 0:00.06 1 10 81 216K 1.11M 748K 28.3M
370 httpd 0.0% 0:00.02 1 10 81 220K 1.11M 740K 28.3M
356 xinetd 0.0% 0:00.04 1 13 20 0K 324K 44K 26.8M
354 httpd 0.0% 0:00.03 1 10 83 376K 1.11M 856K 28.3M
352 httpd 0.0% 0:02.68 2 38 80 64K 1.11M 244K 28.3M
338 cupsd 0.0% 0:03.17 1 11 25 136K 404K 300K 27.9M
336 postfix-wa 0.0% 0:00.00 1 9 15 8K 328K 52K 17.6M
320 crashrepor 0.0% 0:00.01 1 35 21 0K 324K 76K 27.2M
280 automount 0.0% 0:00.03 2 25 27 76K 696K 572K 28.3M
277 automount 0.0% 0:00.09 2 27 27 68K 696K 624K 28.3M
274 rpc.lockd 0.0% 0:00.00 1 9 16 0K 320K 44K 17.7M
265 nfsiod 0.0% 0:00.00 5 29 23 0K 320K 44K 19.6M
250 ntpd 0.0% 0:04.60 1 10 18 88K 452K 220K 17.9M
217 Finder 0.0% 9:51.02 2 212 451 6.91M 18.4M 14.0M 214M
216 SystemUISe 0.9% 3:09.40 1 207 237 1.94M 5.68M 3.42M+ 142M
215 Dock 0.0% 0:57.83 2 101 151 1.91M 6.83M 4.84M 140M
211 pbs 0.0% 0:00.12 2 32 41 612K 1.32M 992K 44.6M
207 DirectoryS 0.0% 0:00.80 2 55 90 368K 1.23M 1.03M 30.5M
203 loginwindo 0.0% 0:04.52 5 188 211 1.73M 7.09M 3.75M 136M
192 WindowServ 1.8% 28:36.40 2 170 895 8.34M- 24.6M+ 31.3M- 199M-
185 ATSServer 0.0% 0:18.83 2 68 324 1000K 6.69M 5.01M 98.1M
183 mDNSRespon 0.0% 0:05.32 2 36 35 152K 640K 636K 27.3M
175 SecuritySe 0.0% 0:01.03 1 47 29 372K 992K 940K 28.2M
165 cron 0.0% 0:00.19 1 10 21 20K 344K 108K+ 27.0M
161 distnoted 0.0% 0:01.85 1 31 20 152K 572K 572K 27.1M
159 coreservic 0.0% 0:04.12 1 67 173 796K 6.59M 3.79M 48.8M
155 KernelEven 0.0% 0:00.10 1 30 24 0K 572K 264K 27.6M
147 blued 0.0% 0:00.73 1 66 56 0K 860K 708K 45.0M
136 dynamic_pa 0.0% 0:00.03 1 12 17 36K 328K 96K 17.7M
133 update 0.0% 0:09.27 1 9 15 16K 328K 80K 17.6M
131 netinfod 0.0% 0:11.91 1 10 24 116K 428K 284K 26.8M
107 notifyd 0.0% 0:00.24 2 52 25 112K 356K 208K 18.2M
102 diskarbitr 0.0% 0:01.36 1 70 27 236K 636K 748K 27.2M
101 configd 0.0% 7:17.22 3 136 163 368K 840K 664K 29.3M
Processes: 50 total, 3 running, 47 sleeping... 127 threads 16:07:34
Load Avg: 0.37, 0.28, 0.25 CPU usage: 80.5% user, 12.5% sys, 7.0% idle
SharedLibs: num = 114, resident = 22.5M code, 2.48M data, 6.75M LinkEdit
MemRegions: num = 6117, resident = 62.8M + 5.23M private, 56.1M shared
PhysMem: 61.3M wired, 155M active, 80.7M inactive, 297M used, 214M free
VM: 2.99G + 80.7M 208063(0) pageins, 50455(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
1036 top 7.3% 0:02.17 1 16 26 496K 432K 872K 27.1M
1033 bash 0.0% 0:00.01 1 12 15 152K 872K 756K 18.2M
1032 login 0.0% 0:00.03 1 13 37 140K 424K 504K 26.9M
1031 Terminal 0.9% 0:05.28 3 61 148 3.23M 8.59M 9.25M 144M
1029 Safari 5.5% 0:40.47 5 120 304 22.5M 15.7M 33.1M 174M
1027 httpd 0.0% 0:00.01 1 10 81 220K 1.11M 740K 28.3M
893 Mail 0.0% 0:28.00 7 128 264 6.61M 13.3M 15.1M 166M
870 lookupd 0.0% 0:06.47 2 36 70 924K 732K 1.55M 28.5M
833 ToastImage 0.0% 0:00.03 1 11 37 0K 576K 500K 28.1M
686 nmbd 0.0% 0:01.09 1 12 26 160K 588K 636K 27.8M
372 httpd 0.0% 0:00.05 1 10 81 224K 1.11M 752K 28.3M
371 httpd 0.0% 0:00.06 1 10 81 216K 1.11M 748K 28.3M
370 httpd 0.0% 0:00.02 1 10 81 220K 1.11M 740K 28.3M
356 xinetd 0.0% 0:00.04 1 13 20 0K 324K 44K 26.8M
354 httpd 0.0% 0:00.03 1 10 83 376K 1.11M 856K 28.3M
352 httpd 0.0% 0:02.68 2 38 80 64K 1.11M 244K 28.3M
338 cupsd 0.0% 0:03.17 1 11 25 136K 404K 300K 27.9M
336 postfix-wa 0.0% 0:00.00 1 9 15 8K 328K 52K 17.6M
320 crashrepor 0.0% 0:00.01 1 35 21 0K 324K 76K 27.2M
280 automount 0.0% 0:00.03 2 25 27 76K 696K 572K 28.3M
277 automount 0.0% 0:00.09 2 27 27 68K 696K 624K 28.3M
274 rpc.lockd 0.0% 0:00.00 1 9 16 0K 320K 44K 17.7M
265 nfsiod 0.0% 0:00.00 5 29 23 0K 320K 44K 19.6M
250 ntpd 0.0% 0:04.60 1 10 18 88K 452K 220K 17.9M
217 Finder 0.0% 9:51.02 2 212 451 6.91M 18.4M 14.0M 214M
216 SystemUISe 0.9% 3:09.40 1 207 237 1.94M 5.68M 3.42M+ 142M
215 Dock 0.0% 0:57.83 2 101 151 1.91M 6.83M 4.84M 140M
211 pbs 0.0% 0:00.12 2 32 41 612K 1.32M 992K 44.6M
207 DirectoryS 0.0% 0:00.80 2 55 90 368K 1.23M 1.03M 30.5M
203 loginwindo 0.0% 0:04.52 5 188 211 1.73M 7.09M 3.75M 136M
192 WindowServ 1.8% 28:36.40 2 170 895 8.34M- 24.6M+ 31.3M- 199M-
185 ATSServer 0.0% 0:18.83 2 68 324 1000K 6.69M 5.01M 98.1M
183 mDNSRespon 0.0% 0:05.32 2 36 35 152K 640K 636K 27.3M
175 SecuritySe 0.0% 0:01.03 1 47 29 372K 992K 940K 28.2M
165 cron 0.0% 0:00.19 1 10 21 20K 344K 108K+ 27.0M
161 distnoted 0.0% 0:01.85 1 31 20 152K 572K 572K 27.1M
159 coreservic 0.0% 0:04.12 1 67 173 796K 6.59M 3.79M 48.8M
155 KernelEven 0.0% 0:00.10 1 30 24 0K 572K 264K 27.6M
147 blued 0.0% 0:00.73 1 66 56 0K 860K 708K 45.0M
136 dynamic_pa 0.0% 0:00.03 1 12 17 36K 328K 96K 17.7M
133 update 0.0% 0:09.27 1 9 15 16K 328K 80K 17.6M
131 netinfod 0.0% 0:11.91 1 10 24 116K 428K 284K 26.8M
107 notifyd 0.0% 0:00.24 2 52 25 112K 356K 208K 18.2M
102 diskarbitr 0.0% 0:01.36 1 70 27 236K 636K 748K 27.2M
101 configd 0.0% 7:17.22 3 136 163 368K 840K 664K 29.3M
moj_nick ::
Aha, oprosti.
Kaj imaš tu vse odprto poleg web browserja in mail clienta? Mislim od GUI programov.
Kaj imaš tu vse odprto poleg web browserja in mail clienta? Mislim od GUI programov.
MitjaP ::
uf... zdej sem mal ze pozabu.... mel sem odprt safari, mail, terminal, toast (ki je ravno mountal image)... to sigurno... mogoce sem mel se kak utility, sam se ne spomnim... aja pa top sem pognal v terminalu (to je enako kot Activity Monitor)
moj_nick ::
Če mam jst browser, mail, mldonkey, gnome-control-center, gnome-font-config, dva terminala in xmms (mp3 player) mi požre 130MB.
Tebi 300MB.
A je slučajno tu kaj čudno?
Tebi 300MB.
A je slučajno tu kaj čudno?
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Čedalje več vrnjenih izdelkov predstavlja breme za spletne trgovce (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 33837 (27638) | jernejl |
» | Poceni očala za vid (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 39785 (31827) | Dzhimen |
» | Poslovna ideja - internetna prodaja kmetijskih pridelkov (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 10267 (9117) | mojca |
» | Diski se nezadržno cenijo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 10122 (6484) | kixs |
» | Sony Vaio iz USAOddelek: Kaj kupiti | 3504 (2984) | TribesMan |