» »

Graficna kartica - kaj kupiti do 30.000,00 sit

Graficna kartica - kaj kupiti do 30.000,00 sit

Simeroni ::

kaj kupiti v obmocju do 30k sit, na kaj paziti pri nakupu, da ne kupim zastarelo robo, skratka...vasi nasveti...kako je z 'BUILD BY' in 'POWERED BY'...

Martesan ::

Geforce3 Ti200 pri mlacomu stane okol 28K in je po moje kr dober nakup ziher velik boljsi kot kterakol varianta mxa. Glede ATI nimam prevec izkusenj, mislim pa da se dobi Radeon8500LE tut za okol 30K in je po moje boljse to kot Radeon9000. Jst bi vzel Geforce, ajde
Enforcer, [MOb] - Members of besTeam

tropinovec ::

se strinjam!:)

Simeroni ::

kaj so ti pojmi: DVI, dual head, TL,...? Konkretno...ne teorije...:D

1309976 ::

Kako pomemben je tv-out prikluček na recimo 8500 LE (retail verzije so dosti dražje za cca 100 euro)? Če dobiš za skoraj isti denar recimo 8500 LE 64MB ddr in Ge3 Ti-200,retail,tv-out,...katera kartica je za nekega povprečnega uporabnika boljši nakup?
npr.:
GUILLEMOT Prophet III TI-200, Retail, TV-Out 64MB DDR 179,00 euro

GUILLEMOT Prophet 8500LE, OEM 64MB DDR 139,00

GUILLEMOT Prophet 8500LE 64MB DDR 159,00

potem je pa tu še že tolikokrat omenjen Radeon 9000

GUILLEMOT Prophet 9000, DVI, VGA, TV-Out Retail 128MB 199,00

Cene so okvirne,ter zdaj glede na tele cene katera bi bila najboljši nakup?
Zanimajo me predvsem realna mnenja ....sem prebral en kup testov,pa kot ponavadi, pol niti pod razno ne veš kaj naj kupiš...:\

LP

p.s.

Zdaj sem pa zasledil ...
GUILLEMOT Prophet III TI-500, Retail, TV-Out 64MB DDR 199,00 euro

pa sem še bolj zmeden glede samega nakupa,kot sem prej bil.
A se sploh splača dat za grafo 200 eurov,čisto realno gledano?
Vem da ste na tej strani kar dobro skritizirali g4 MX440, ampak glede na razliko v ceni, slednja je borih 75 eurov, je npr.ti-500 vredna razlike v ceni?
(cena sama je kar velik faktor glede nakupa...)

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: 1309976 ()

globoko grlo ::

8500 poseka Ti200, pa ti200 je še jurja dražja (29.xxx SIT)

9000pro je pa slabša kot 8500, kokr se spomnm iz testov

Simeroni ::

kaj je s temi DVI pol? TV-OUT je jasno...

globoko grlo ::

digital video in (verjetn) al pa
izhod za LCD monitor

nism čist zihr

Klemenn ::

dvi je izhod (kot za navadne monitorje) le da je ta za lcd zaslon:\

blue96 ::

ceprov v ce igre ne igrate cele dneve se lcd da prklopt tud na navadn izhod, normalno.
če maš pri roki morda kakšno digitalno kamero višjega razreda, tiste majo dvi izhod, na pogled ni okrogel, ampak je črn in manjši kot usb,...
.

kuglvinkl ::

Sicer bi bil glup FAQ, pa vendar.

Če ne potrebuješ dveh RAMDACov, nababvi 8500LE. Ta je hitrejša od GeF 3 Ti500 (v 90% primerih), 3 Ti 200 in 9000 (obe varianti).

Ako potrebuješ dva RAMDACa, kupi R9000 Pro (vse zgoraj naštete imajo po enega).

Zakaj potrebujem dva RAMDACa? Za dvomonitorski sistem TM. Naj vas prisostnost DVIja ne zavede!

Naslednji teden (ni pa nujno) pride ven R9500 in Pro varianta.

/me se slini in srčno upa, da bo vsaj ena od teh padla v sub 199$ razred.
Your focus determines your reallity

kuglvinkl ::

Še tole sem našel tu, morda bo komu v pomoč:

High-End usability rating
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz) (1)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 4ns (250/500 MHz) (2)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 4ns (250/444 MHz) (3)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x 128MB DDR 4ns (250/513 MHz) (-)
NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (6)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz) (12)
NVIDIA GeForce3 Ti 500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz) (4)
ATI RADEON 9700 128MB DDR 2.8ns (300/600 MHz) (-)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz) (5)
ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (7)
ATI RADEON 8500LE 128MB DDR 3.6ns (250/500 MHz) (10)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 3.3ns (250/550 MHz) (9)
ATI RADEON 9700 128MB DDR 2.8ns (325/620 MHz) (13)
ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.6ns Hynix (275/550 MHz) (16)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 4ns (230/460 MHz) (14)
ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (11)
ATI RADEON 8500XT 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz) (29)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 GS 128MB DDR 2.8ns (310/680 MHz) (30)
NVIDIA GeForce3 Ti 200 64MB DDR 5ns (175/400 MHz) (8)
ATI RADEON 9000 Pro 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (18)
ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns Samsung (275/550 MHz) (28)
NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz) (21)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 5ns (250/366 MHz) (17)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 64MB DDR 3.6ns (275/513 MHz) (-)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 5ns (183/366 MHz) (24)
SIS Xabre600 128MB DDR 4ns (275/550 MHz) (19)
ATI RADEON 9000 128MB DDR 3.6ns (250/400 MHz) (32)
NVIDIA GeForce4 MX 440Ultra 64MB DDR 3.6ns (270/500 MHz) (27)
SIS Xabre600 64MB DDR 4ns (275/550 MHz) (15)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (270/460 MHz) (26)
NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz) (23)
SIS Xabre400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz) (20)
SIS Xabre400 128MB DDR 4ns (250/500 MHz) (22)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (265/390 MHz) (25)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (230/333 MHz) (31)
NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz) (34)
Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)(38)
NVIDIA GeForce2 Ti VX 64MB DDR 5.5ns (225/366 MHz) (35)
NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB SDR 6ns (250/166 MHz) (37)
PowerVR/STM KYRO II SE 64MB SDR 4.7ns (200/200 MHz) (40)
NVIDIA GeForce2 MX 400 64MB SDR 6ns (200/183 MHz) (41)


Middle-End usability rating
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz) (1)
NVIDIA GeForce3 Ti500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz) (2)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 4ns (250/444 MHz) (6)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 4ns (250/500 MHz) (5)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz) (3)
ATI RADEON 8500LE 128MB DDR 3.6ns (250/500 MHz) (12)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x 128MB DDR 4ns (250/513 MHz) (-)
ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (7)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 4ns (230/460 MHz) (19)
ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (8)
NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (11)
NVIDIA GeForce3 Ti 200 64MB DDR 5ns (175/400 MHz) (4)
NVIDIA GeForce4 Ti4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz) (28)
ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.6ns Hynix (275/550 MHz) (27)
ATI RADEON 9000 Pro 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (20)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 3.3ns (250/550 MHz) (23)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 64MB DDR 3.6ns (275/513 MHz) (-)
NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz) (21)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 5ns (250/366 MHz) (18)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 5ns (183/366 MHz) (24)
ATI RADEON 9700 128MB DDR 2.8ns (300/600 MHz) (-)
ATI RADEON 8500XT 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz) (36)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (270/460 MHz) (17)
NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz) (13)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (265/390 MHz) (9)
ATI RADEON 9000 128MB DDR 3.6ns (250/400 MHz) (30)
SIS Xabre400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz) (14)
SIS Xabre600 128MB DDR 4ns (275/550 MHz) (16)
SIS Xabre600 64MB DDR 4ns (275/550 MHz) (10)
ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns Samsung (275/550 MHz) (35)
NVIDIA GeForce4 MX 440Ultra 64MB DDR 3.6ns (270/500 MHz) (25)
SIS Xabre400 128MB DDR 4ns (250/500 MHz) (15)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (230/333 MHz) (22)
ATI RADEON 9700 128MB DDR 2.8ns (325/620 MHz) (31)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 GS 128MB DDR 2.8ns (310/680 MHz) (38)
NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz) (26)
NVIDIA GeForce2 Ti VX 64MB DDR 5.5ns (225/366 MHz) (32)
NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB SDR 6ns (250/166 MHz) (33)
PowerVR/STM KYRO II SE 64MB SDR 4.7ns (200/200 MHz) (39)
NVIDIA GeForce2 MX400 64MB SDR 6ns (200/183 MHz) (40)
Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)(41)


Low-End usability rating
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz) (1)
NVIDIA GeForce3 Ti500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz) (5)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz) (3)
ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (14)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 4ns (230/460 MHz) (24)
ATI RADEON 8500LE 128MB DDR 3.6ns (250/500 MHz) (19)
NVIDIA GeForce3 Ti 200 64MB DDR 5ns (175/400 MHz) (2)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 4ns (250/444 MHz) (12)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (265/390 MHz) (4)
ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (8)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (270/460 MHz) (10)
NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz) (6)
ATI RADEON 7500 64MB DDR 4ns (230/333 MHz) (7)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 4ns (250/500 MHz) (13)
SIS Xabre400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz) (9)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 64MB DDR 3.6ns (275/513 MHz) (-)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 5ns (183/366 MHz) (22)
NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz) (20)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x 128MB DDR 4ns (250/513 MHz) (-)
ATI RADEON 9000 Pro 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (23)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 5ns (250/366 MHz) (18)
ATI RADEON 9000 128MB DDR 3.6ns (250/400 MHz) (32)
SIS Xabre600 64MB DDR 4ns (275/550 MHz) (11)
SIS Xabre600 128MB DDR 4ns (275/550 MHz) (16)
NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz) (26)
SIS Xabre400 128MB DDR 4ns (250/500 MHz) (15)
NVIDIA GeForce4 MX 440Ultra 64MB DDR 3.6ns (270/500 MHz) (21)
ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.6ns Hynix (275/550 MHz) (33)
NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz) (17)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz) (36)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 3.3ns (250/550 MHz) (29)
NVIDIA GeForce2 Ti VX 64MB DDR 5.5ns (225/366 MHz) (28)
ATI RADEON 8500XT 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz) (39)
NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB SDR 6ns (250/166 MHz) (25)
ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns Samsung (275/550 MHz) (37)
ATI RADEON 9700 128MB DDR 2.8ns (300/600 MHz) (-)
NVIDIA GeForce2 MX400 64MB SDR 6ns (200/183 MHz) (34)
ATI RADEON 9700 128MB DDR 2.8ns (325/620 MHz) (38)
PowerVR/STM KYRO II SE 64MB SDR 4.7ns (200/200 MHz) (35)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 GS 128MB DDR 2.8ns (310/680 MHz) (40)
Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)(41)
Your focus determines your reallity

Zheegec ::

Joj je teh razprav. ATI Radeon 8500LE poseka GF3 Ti500 (v novejših igrah je razlika čedalje večja), cena je pa ista. ima pa tudi zelo lepo sliko in pa 1 RAMdac. Če želiš dual-display pa kupi R9000 (ne PRO) 128 MB, ki je malo slabši kot R8500LE in pa približno enak GF3 Ti500. GF4 MX ne pride v poštev nikoli in nikakor (prepovedati bi ga morali z zakonom), za GF4 TI4200 pa $$$ :)
"božja zapoved pravi; <Spoštuj očeta in mater>,
ne govori pa o spoštovanju sodstva."
Janez Janša, 29.04.2014

-The Hero- ::

jaz bi pa sam neki vprasal. Kaj so kartice kej hitrejše ce imajo dva ramdaca ko pa enega, al je to sam fora v dveh oz. enem monitorju?

Hvala za odgovore

Lp, Oblak

tha_man ::

Ramdaci nimajo zveze s hitrostjo kartic.
(c) 1982 Sinclair Research Ltd

Simeroni ::

torej je zakljucek - Ati Radeon 8500?

Simeroni ::

...oziroma INNO RADEON 8500LE 64MB DDR DVI/TVOUT/Single? Je razlika med Built by in Powered by pri teh dveh karticah?

globoko grlo ::

ja razlika je, build je pač od atija in dela na 25Mhz višjem clocku, powerd by ati je pa sam čip od atija not, kartica je pa od enga proizvajalca


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Katero grafično ste že imeli ? (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Strojna oprema
19019618 (12683) Janac
»

Katero grafično kupiti do 30k?! (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Kaj kupiti
1397938 (6180) js
»

Nakup graficne

Oddelek: Kaj kupiti
351717 (1106) urosh
»

ati 8500 sapphire

Oddelek: Kaj kupiti
5941 (788) Uporabnik

Več podobnih tem