Forum » Pomoč in nasveti » Baze podatkov
Baze podatkov
SynTax32 ::
Kje imaš to za naredit ?
1.letnik SŠ ?
Drugače pa imaš že v prvem delu celotno nalogo rešeno samo vedet moraš nekaj o E-R diagramih
Priporočam ti da nalogo narediš v "Case Studiu" pa potem samo izvoziš v kak Workbench
Kaj več pa boš moral narediti sam saj se bo le na ta način lahko naučil.
1.letnik SŠ ?
Drugače pa imaš že v prvem delu celotno nalogo rešeno samo vedet moraš nekaj o E-R diagramih
Priporočam ti da nalogo narediš v "Case Studiu" pa potem samo izvoziš v kak Workbench
Kaj več pa boš moral narediti sam saj se bo le na ta način lahko naučil.
Vse je nepredvidljivo a hkrati točno določeno.
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Delo programerjaOddelek: Loža | 5815 (4980) | Jure14 |
| » | Fri-programiranjeOddelek: Šola | 4005 (2444) | SimplyMiha |
| » | Vpis ocene (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Šola | 50546 (45935) | gimnazija123 |
| » | Pomoč pri sestavi algoritmaOddelek: Programiranje | 10539 (9370) | mihy11 |
| » | Stanford ponuja dodatnih 6 brezplačnih internetnih predavanjOddelek: Novice / Omrežja / internet | 8082 (4984) | knedelsson |
