» »

Lestvici grafičnih kartic

Lestvici grafičnih kartic

Mirč ::

(Athlon64, nForce4 SLI, PCI-E)
Usability rating:(po uporabnosti)
01. GeForce 7800GT 256MB, 450/1100 (03)
02. GeForce 7800GT 256MB, 400/1000 (05)
03. GeForce 6600GT 128MB 500/1000 PCI-E (01)
04. RADEON X1600 XT 256MB 590/1380 (--)
05. GeForce 7800GTX 256MB, 430/1200 (04)
06. RADEON X800GTO 256MB 400/990 PCI-E (09)
07. RADEON X1800 XT 512MB 625/1500 (--)
08. RADEON X1800 XL 256MB 500/1000 (--)
09. GeForce 6600 128MB 300/550 PCI-E (02)
10. GeForce 7800GTX 256MB, 459/1300 (--)
11. RADEON X700 PRO 256MB 425/860 PCI-E (17)
12. GeForce 6800 256MB 350/600 PCI-E (10)
13. RADEON X800 GT 256MB 475/990 PCI-E (13)
14. RADEON X700 256MB 400/700 PCI-E (06)
15. GeForce 6800 128MB 350/700 PCI-E (08)
16. RADEON X1300 PRO 256MB, 600/800 (--)
17. GeForce 7800GTX 256MB, 486/1350 (11)
18. GeForce 6800 GT 256MB 350/1000 PCI-E (07)
19. RADEON X800 XL 256MB 400/990 PCI-E (14)
20. GeForce 6600GT SLI 2x128MB, 500/1000 (12)
21. GeForce 6800 SLI 2x256MB 350/600 (19)
22. RADEON X800 128MB 400/700 PCI-E (16)
23. GeForce 7800GTX SLI 2x256MB, 430/1200 (21)
24. GeForce 6800 Ultra 256MB 425/1100 PCI-E (20)
25. GeForce 6600LE 128MB 300/550 PCI-E (15)
26. GeForce 6600 SLI 2x128MB 300/550 (18)
27. RADEON X850 XT 256MB 520/1080 PCI-E (23)
28. RADEON X850 XT PE 256MB 540/1180 PCI-E (24)
29. GeForce 6800 GT SLI 2x256MB 350/1000 (22)
30. RADEON X800 XL 512MB 400/990 PCI-E (25)
31. GeForce 6800 Ultra SLI 2x256MB 425/1100 (27)
32. RADEON X600 PRO 128MB, 400/600 (28)
33. RADEON X550 256MB, 400/500 (29)
34. RADEON X600 XT 128MB, 500/760 (26)
35. RADEON X300 128MB, 325/400 (30)
36. RADEON X850 XT CF 2x256MB 520/1080 (--)
Prospect rating graphs(po moči)
01. GeForce 7800GTX SLI 2x256MB, 430/1200 (01)
02. GeForce 7800GTX 256MB, 486/1350 (02)
03. RADEON X1800 XT 512MB 625/1500 (--)
04. GeForce 7800GTX 256MB, 459/1300 (--)
05. GeForce 6800 Ultra SLI 2x256MB 425/1100 (03)
06. GeForce 7800GTX 256MB, 430/1200 (04)
07. GeForce 7800GT 256MB, 450/1100 (05)
08. GeForce 6800 GT SLI 2x256MB 350/1000 (06)
09. GeForce 7800GT 256MB, 400/1000 (07)
10. RADEON X1800 XL 256MB 500/1000 (--)
11. RADEON X850 XT CF 2x256MB 520/1080 (--)
12. GeForce 6800 Ultra 256MB 425/1100 PCI-E (08)
13. GeForce 6800 SLI 2x256MB 350/600 (09)
14. GeForce 6800 GT 256MB 350/1000 PCI-E (10)
15. RADEON X850 XT PE 256MB 540/1180 PCI-E (11)
16. RADEON X850 XT 256MB 520/1080 PCI-E (12)
17. RADEON X1600 XT 256MB 590/1380 (--)
18. RADEON X800 XL 512MB 400/990 PCI-E (13)
19. RADEON X800 XL 256MB 400/990 PCI-E (14)
20. GeForce 6600GT SLI 2x128MB, 500/1000 (15)
21. GeForce 6800 256MB 350/600 PCI-E (16)
22. RADEON X800GTO 256MB 400/990 PCI-E (17)
23. GeForce 6800 128MB 350/700 PCI-E (18)
24. RADEON X800 GT 256MB 475/990 PCI-E (19)
25. GeForce 6600GT 128MB 500/1000 PCI-E (20)
26. RADEON X800 128MB 400/700 PCI-E (21)
27. RADEON X1300 PRO 256MB, 600/800 (--)
28. RADEON X700 PRO 256MB 425/860 PCI-E (22)
29. GeForce 6600 SLI 2x128MB 300/550 (23)
30. RADEON X700 256MB 400/700 PCI-E (24)
31. GeForce 6600 128MB 300/550 PCI-E (25)
32. GeForce 6600LE 128MB 300/550 PCI-E (26)
33. RADEON X600 XT 128MB, 500/760 (27)
34. RADEON X600 PRO 128MB, 400/600 (28)
35. RADEON X550 256MB, 400/500 (29)
36. RADEON X300 128MB, 325/400 (30)
vir
3D accelerators usability graph for the end of the month
3D accelerators prospect graph for the end of the month

bajro ::

obstaja kaksna nova lestvica graficnih kartic leto 09/10 ? :)
survivor, not statistic

'nesposobni so sposobni onesposobit sposobne'

shark_nm ::

obstaja imenuje se Tom's hardware VGA chart


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Katero grafično ste že imeli ? (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Strojna oprema
19020597 (13662) Janac
»

Menjava 6600GT (strani: 1 2 )

Oddelek: Kaj kupiti
554574 (3966) TOP
»

Katero graficno kartico uporabljate? (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Strojna oprema
18711873 (8409) mtosev
»

katera je najboljša

Oddelek: Kaj kupiti
311655 (1274) Calligula
»

Nakup novega racunalnika.

Oddelek: Kaj kupiti
402025 (1327) gunserman

Več podobnih tem