| Pentium 4 | Cena po 28. jan. 2001 | Cena po 4. mar. 2001 | Pocenitev |
|---|---|---|---|
| 1.50GHz w/ 256KB cache (0.18) | $644 | $637 | 1% |
| 1.40GHz w/ 256KB cache (0.18) | $440 | $423 | 4% |
| 1.30GHz w/ 256KB cache (0.18) | $336 | $332 | 1% |
| Pentium III Desktop (SECC2/FC-PGA) | Cena po 28. jan. 2001 | Cena po 4. mar. 2001 | Pocenitev |
| 1GHz (0.18) | $268 | $241 | 10% |
| 933MHz (0.18) | $241 | $225 | 7% |
| 800MHz (0.18) | $183 | $163 | 11% |
| 750MHz (0.18) | $163 | $153 | 6% |
| 733MHz (0.18) | $163 | $153 | 6% |
| Celeron Desktop (FC-PGA) | Cena po 28. jan. 2001 | Cena po 4. mar. 2001 | Pocenitev |
| 800MHz (0.18) | $138 | $112 | 19% |
| 766MHz (0.18) | $112 | $103 | 8% |
| 733MHz (0.18) | $88 | $83 | 6% |
| 700MHz (0.18) | $83 | $79 | 5% |
| 667MHz (0.18) | $79 | $73 | 8% |
Intel znižal cene
Intel - Kot je bilo napovedano že dalj časa, je Intel 4. marca znižal cene nekaterim glavnim procesorjem. Tukaj je uradna razpredelnica novih cen:
Pocenitve niso tako radikalne, kot smo upali, še posebej so mizerne pocenitve P4 procesorjev. Glede na to, da so te dni napovedane tudi pocenitve AMDjčkov, bo Intel spet zaostajal v cenovni vojni. Naslednja Intelova pocenitev je napovedana za 15. april.