» »

Intel ceni

Intel ceni

X-Bit Labs - Intel je očitno spet v velikem zagonu, kar kaže tudi nenehno spuščanje cen. Čeprav je ta pocenitev bila napovedovana že dalj časa, nihče ni pričakoval tako obsežnega in velikega spuščanja cen. Potem, ko so konkurenco udarili s svojim Pentium4 procesorjem, so se pri Intelu očitno odločili začeti novo cenovno vojno. Me prav zanima, kakšen bo AMDjev odgovor na to, čeprav so njihovi procesorji tudi po tej pocenitvi precej cenejši.

Pentium 4 Cena po 10. decembru 2000 Cena po 28. januarju 2001 Pocenitev
1.50GHz 256KB cache (0.18) $819 $644 21%
1.40GHz 256KB cache (0.18) $574 $440 23%
1.30GHz 256KB cache (0.18) $409 (1/01) $336 18%
Pentium III Xeon Cena po 10. decembru 2000 Cena po 28. januarju 2001 Pocenitev
1GHz 256KB cache (0.18) $515 $425 17%
933MHz 256KB cache (0.18) $425 $425 -
866MHz 256KB cache (0.18) $425 $425 -
800MHz 256KB cache (0.18) $425 $425 -
733MHz 256KB cache (0.18) $425 $425 -
667MHz 256KB cache (0.18) $425 $425 -
600MHz 256KB cache (0.18) $425 $425 -
700MHz 2MB cache (0.18) $1,980 $1,980 -
700MHz 1MB cache (0.18) $1,177 $1,177 -
550MHz 2MB cache (0.25) $3,692 $3,692 -
550MHz 1M cache (0.25) $1,980 $1,980 -
550MHz 512KB cache (0.25) $931 $931 -
Pentium III Desktop (SECC2/FC-PGA) Cena po 10. decembru 2000 Cena po 28. januarju 2001 Pocenitev
1GHz (0.18) $465 $268 42%
933MHz (0.18) $348 $241 31%
866MHz (0.18) $241 $193 20%
850MHz (0.18) $241 $193 20%
800MHz (0.18) $193 $183 5%
750MHz (0.18) $173 $163 6%
733MHz (0.18) $173 $163 6%
700MHz (0.18) $153 $143 7%
667MHz (0.18) $153 $143 7%
650MHz (0.18) $143 $143 -
600MHz (0.18) $143 $143 -
Celeron Desktop (PPGA) Cena po 10. decembru 2000 Cena po 28. januarju 2001 Pocenitev
800MHz (0.18) $170 (1/01) $138 19%
766MHz (0.18) $155 $112 34%
733MHz (0.18) $112 $88 21%
700MHz (0.18) $88 $83 6%
667MHz (0.18) $83 $79 5%
633MHz (0.18) $79 $73 8%
600MHz (0.18) $73 $73 -
566MHz (0.18) $69 $69 -
Pentium III Mobile (BGA2) Cena po 10. decembru 2000 Cena po 28. januarju 2001 Pocenitev
850MHz (0.18) $722 $508 30%
800MHz (0.18) $508 $348 32%
750MHz (0.18) $401 $268 33%
700MHz (0.18) $294 $241 18%
650MHz (0.18) $241 $198 18%
600MHz LV (0.18) $316 $241 24%
600MHz (0.18) $198 $198 -
500MHz LV (0.18) $241 $187 22%
500MHz (0.18) $198 $198 -
Celeron Mobile (BGA1) Cena po 10. decembru 2000 Cena po 28. januarju 2001 Pocenitev
700MHz (0.18) $181 $123 32%
650MHz (0.18) $134 $96 28%
600MHz (0.18) $96 $75 22%
550MHz (0.18) $75 $70 7%
500MHz LV (0.18) $134 $96 28%
500MHz (0.18) $70 $70 -

0 komentarjev



Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Kaj je bolše 400MHz P, ali 600MHz C ?

Oddelek: Strojna oprema
241661 (1302) Dr_M
»

0,13mikronski Celeron zunaj!

Oddelek: Novice / Procesorji
231810 (1810) rc-car
»

Intel sledi

Oddelek: Novice / Procesorji
152058 (2058) norvalk
»

Za vse Intelaše

Oddelek: Novice / Procesorji
61986 (1986) njok
»

Kako naviti p3 600!!

Oddelek: Navijanje
101020 (911) MadMax

Več podobnih tem