CPU | Frekvenca | 29. oktober 2000 | 10. december 2000 | 28. januar 2001 |
---|---|---|---|---|
Intel Pentium 4 | 1.5GHz | $819 | $819 | $644 |
1.4GHz | $644 | $574 | $440 | |
1.3GHz | / | / | $409 | |
Intel Pentium III | 1GHz | $465 | $465 | $348 |
933MHz | $348 | $348 | $241 | |
866MHz | $241 | $241 | $193 | |
850MHz | $241 | $241 | $193 | |
800MHz | $193 | $193 | $183 | |
750MHz | $193 | $173 | $173 | |
733MHz | $183 | $173 | $163 | |
700MHz | $183 | $153 | $153 | |
667MHz | $163 | $153 | $143 | |
650MHz | $163 | $143 | $143 | |
600MHz | $143 | / | / | |
Intel Celeron | 800MHz | / | / | $170 |
766MHz | $170 | $160 | $138 | |
733MHz | $112 | $112 | $106 | |
700MHz | $88 | $88 | $83 | |
667MHz | $83 | $83 | $79 | |
633MHz | $79 | $79 | $73 | |
600MHz | $73 | / | / |
Novo padanje cen Intelovim procesorjem
X-Bit Labs - Intel je zopet objavil cenik, ki naj bi prišel v veljavo v prihodnjih dveh mesecih. Cene bodo padale, vendar bo prva večja pocenitev šele konec januarja 2001. Toda še vedno ostaja dejstvo, da je AMD trenutno na področju procesorjev edina možna cenovno ugodna varijanta nakupa. Tudi z najnovejšimi pocenitvami, je Intelov program še vedno dražji od AMD-jevega, čeprav ga slednji v hitrosti gladko poseka.