» »

BSOD me spravlja v obup

BSOD me spravlja v obup

rsroki ::

Imam težavo s ponovnim zaganjanjem računalnika in nikakor ne morem ugotoviti vzorka le-tega oz. BSOD. Stestiral sem že vse mogoče komponente računalnika (spomin,hdd,pcu,grafiko..), pososdobil vse možne gonilnike, preveril vse nastavitve, iskal rešitve po spletu, a ne pridem nikamor in to mi že pošteno najeda živce. Naredil sem tudi kopijo dump file z BlueScreenView a si z njim ne znam pomagat kaj veliko. Ja, najbolj pomembno...do BSOD pride skoraj vedno ko imam zagnan torrent klient (pa je vseeno katerega..utorrent ali drugi), res počasi ne vem več kaj še lahko naredim...mogoče če zamenjam kabel na trdi disk ali kaj podobnega. A mi lahko kdo kaj pomaga :'( oz. da kak nasvet ?
rsroki

tony1 ::

Plata?

BorutK-73 ::

Plata ali pa disk, prej verjetno disk.
Skeniraj disk, mogoče imaš slabe sectorje.

Pa malo več podatkov o računalniku in starost komponent ne bi škodilo.

rsroki ::

..ja plato sem lani zamenjal, tak da če je fuč bom znorel,...računalnik pa je iz leta 2007 z določenimi nadgradnjami, AMD Athlon x2 5600+, 2x2 GB DDR2 800,
trdi disk Samsung 320 GB (sumim najbolj njega), ATI Radeon hd4830 512 MB....bom skeniral disk - kako priporočil s čim, kaj pa SATA kabel ?
rsroki

blackbfm ::

si stestiral z drugim ramom? če ne, si ga sposodi od kakšnega kolega...

Hayabusa ::

Orodje za testiranje diska: Diagnostična orodja in reševanje podatkov s trdih diskov .

Kaj piše v BSOD ?
Imaš kaj navito ?
Bios resetiraj na default nastavitve.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Hayabusa ()

rsroki ::

..heh nič nimma navito in nikoli se nisem s tem ukvarjal, BIOS je zadnja verzija, spreminjam vedno samo samo boot zaporedje (če rabim)..še podatki BSOD:
==================================================
Dump File : 032413-24109-01.dmp
Crash Time : 24.3.2013 20:31:44
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`0488c038
Parameter 3 : 00000000`b6002000
Parameter 4 : 00000000`0000017a
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+12a3b
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75c40
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\032413-24109-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 274.248
==================================================
rsroki

BorutK-73 ::

Če si imel torrente vklopljene 24/7 vse od začetka, potem je skoraj 100% disk.
Poglej si SMART podatke v CrystalDiskInfo: http://crystalmark.info/download/index-...
Jih pa lahko tudi prilepiš sem da vidimo stanje, če se ne spoznaš.

pa če DL link:
http://release.crystaldew.info/redirect...

blackbfm ::

bios nima veze no, da bi torrent uničil disk je malo bullshit.. prav tako je brezveze da testiraš vse ostalo pred ramom

Hayabusa ::

Opdri dump datoteko v BlueScreenView, kjer bo videl tudi bsod za posamezen dump.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Hayabusa ()

Janac ::

rsroki ::

..torrent sigurno ne uničuje diska, samo imam občutek da disk ne zmore zapisovati vseh podatkov (prevelik prenos podatkov naenkrat in okvarjen disk ali kabel ?). Kaj pa tale napaka v dump file: "Microsoft(R) Windows(R) Operating System Platform Specific Hardware Error Driver 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\PSHED.dll" Pa še info od diska "crystalmark" ----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.4.2 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/03/24 22:23:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
- SAMSUNG HD321KJ SCSI Disk Device
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S203N SCSI CdRom Device
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD321KJ : 320,0 GB [0/2/0, sm]

----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD321KJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD321KJ
Firmware : CP100-10
Serial Number : S0MQJ1DP500174
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Neznano
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 14259 ur
Power On Count : 2836 zag.
Temparature : 27 C (80 F)
Health Status : Dobro
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Read Error Rate
03 100 100 _15 000000001580 Spin-Up Time
04 _95 _95 __0 00000000164F Start/Stop Count
05 253 253 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 253 253 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000037B3 Power-On Hours
0A 253 253 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 253 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _98 _98 __0 000000000B14 Power Cycle Count
BB 253 253 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 253 253 __0 000000000000 Command Timeout
BE _73 _65 __0 00000000001B Airflow Temperature
C2 157 133 __0 00000000001B Temperature
C3 100 100 __0 000019A667ED Hardware ECC recovered
C4 253 253 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 253 253 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 253 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000000 Write Error Rate
C9 100 100 __0 000000000000 Soft Read Error Rate
CA 253 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000 .@?..7...V.*.?......
010: 5330 4D51 4A31 4450 3530 3031 3734 2020 2020 2020 S0MQJ1DP500174
020: 0003 8000 0004 4350 3130 302D 3130 5341 4D53 554E ......CP100-10SAMSUN
030: 4720 4844 3332 314B 4A20 2020 2020 2020 2020 2020 G HD321KJ
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040 .................L.@
080: 01F8 0052 746B 7F01 4123 7468 BC01 4123 40FF 0038 ...Rtk..A#th..A#@..8
090: 0038 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000 .8..................
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0F00 ..%B............P...
110: 1B50 0174 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 .P.t..............@.
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: FFFF 0400 0E00 0003 0000 9A00 0300 2400 6420 3431 ..............$.d 41
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .............?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 100F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DBA5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 .....dd.........
010: 00 64 64 80 15 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 4F .dd........2.__O
020: 16 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25 ...............%
040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 B3 ...........2.dd.
050: 37 00 00 00 00 00 0A 33 00 FD FD 00 00 00 00 00 7......3........
060: 00 00 0B 12 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 ......d........2
070: 00 62 62 14 0B 00 00 00 00 00 BB 32 00 FD FD 00 .bb........2....
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 .......2........
090: 00 00 BE 22 00 49 41 1B 00 00 00 00 00 00 C2 22 ...".IA........"
0A0: 00 9D 85 1B 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 64 64 ED .............dd.
0B0: 67 A6 19 00 00 00 C4 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 g......2........
0C0: 00 00 C5 12 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 ...............0
0D0: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 ...........>....
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
0F0: 00 00 C9 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 .....dd........2
100: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 16 00 5B ............=..[
170: 03 00 01 00 02 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....`..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A ...............z

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0F ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F ...3............
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 .......3........
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE ................

..se s tega žal nič ne razumem. 8-O
rsroki

rsroki ::

..danes sem zamenjal SATA kabel in očisti pc(prahu od znotraj- pa ga ni bilo veliko)..zdaj pa iščem rešitev težav..
rsroki

tony1 ::

Odklopi disk in probaj zalaufati kišto z eno linux live cd distribucijo (najbolj enostavno Ubuntu). Poštimaj si mrežne nastavitve, da boš šel lahko na net in potem par dni surfaj. Če ne bo težav, vse kaže na disk.

Poleg tega imaš z live cdjem na prvem ekranu tudi MemTest za enostaven test RAMa.

rsroki ::

..sem probal že vse pa se težava z BSOD ponavlja na vsake toliko dni in ravno takrat ko imam vklopljenje utorrent in odjemam z veliko hitrostjo (cca 6 MB/s ali več) in se sedaj sprašujem če je napaka v mrežni kartici (zadnji gonilniki, izklopnjeno varčevanje porabe) ali pa celo v ruoterju Netgear WRN834B...ali bi bilo možno da je napaka tu ?:D
rsroki

Mr.B ::

France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold

TechBeats ::

0x124

je ponavadi nekaj z ramom oz. voltažo procesorja - premalo voltaže.

http://www.overclock.net/t/940091/bsod-...
AciD TriP

Mr.B ::

Lahko tudi napajalnik. samo glede na to da se to dogaja pri utorentu, potem je ?? zakaj bi napajalnik štrajkal, pri razliki nekaj W.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold

rsroki ::

..hvala za nasvete..bom poskusil dvigniti voltažo CPU-ju (sem pogledal spec. in max. je lahko 1,35 V) in tudi RAM-u..še vedno pa sumim tudi mrežno kartico in router..ne verjamem da je težava pri napajalniku..kaj pa igre pri teh mi nikoli ne vrže ven sistema oz. ne pride do BSOD, poleg tega sem naredil veliko testvo z vsemi mogočimi orodji za strojno opremo pa NIČ (med drugim sem naredil tudi Passmarkov burnin vse teste)..;((
rsroki

tony1 ::

Še vedno sicer nisi povedal, če z Linuxom mašina dela normalno... :P

rsroki ::

..sorry "tony1"..sem čisto pozabil, sem probal pa dela normalno..
rsroki

tony1 ::

Si imel disk odklopljen? Ja? Potem je ali zanič disk ali pa imaš sofverski problem v gonilnikih.

Kupi nov disk in inštaliraj Linux. Problem rešen.

dukenukem ::

a si še probal fresh winse ,mybe so winsi zašuštrani kaj

Ahiles ::

Vrjetno ni isti problem pri tebi sam za razmislek kva vse je mogoče.

Par let nazaj sem mel probleme z utorrentom in zdi se mi da eset paket(ko so win7 ven prišli fresh install) sem dobival random BSOD ko sem odstranil eset je BSOD izginil od takrat naprej se eseta nisem vec nikol dotaknil.

Rabil sem pa skor 1 mesec da sem ugotovil povezavo utorrent+eset=BSOD.

Izi ::

Koliko enega modrovanja ;)
TechBeats je edini, ki je podal pravi odgovor.
BSOD 0x00000124 je vedno hardwareska napaka, ki jo v 99,9% povzroči pomanjkanje voltaže.

To je najbolj slavni BSOD pri navijalcih, malenkost premajhna voltaža, pa se bo BSOD 0x00000124 pojavil prej ali slej. Povsem random, lahko po 10 minutah, lahko pa po 3 dneh. Pojavljal se bo redno v random intervalih od nekaj minut do nekaj dni.

Zanimivo je, da se napaka nikoli ne pojavi ob največjih obremenitvah procesorja, ampak ponavadi takrat, ko mora procesor opravljati veliko število manj zahtevnih operacij. Značilen primer je ravno torrentanje.
Tudi zato je glavni program za testiranje stabilnosti še vedno dobri stari Prime95, ki bo v roku 24 ur vedno privedel do BSOD 124, če je le majhna možnost zanj.
Medtem, ko kakšen IntelBurnTest, ki najbolj obremeni procesor in RAM, tako da se vse že skoraj smodi, ne bo nikoli privedel do napake 124.

Rešitev je v nastavitvah BIOS-a. Ena izmed voltaž je malenkost prenizka.
Tudi če nisi nič navijal ali spreminjal v BIOS-u je lahko kriva matična plošča, ki nekje pač ne dovaja dovolj voltov.
In to velja za katerokoli voltažo (VTT, PLL, DRAM, PCH, ...)

rsroki ::

"Izi" ti si car..no pa seveda tudi "TechBeats"...res je tako...pa skoraj nisem mogel verjeti da so na to temo po internetu razpisano ogromno tem, pa nobene pametne rešitve..še microsoft take naklada da je joj...samo fantje na overclocking.netu so pogruntali...ja pa bo verjetno kar držalo tole z voltažo...namreč ko sem z CPU-Z gledal podatke o procesorju sem opazil da je voltaža (vcore) 1,289 V, po podatkih AMD-ja pa je delovna voltaža mojega procesroja 1,3 - 1,35 V - v BIOS-u sem imel nastavljeno na "auto" voltažo pa očitno to ni bilo optimalno..no sedaj sem nastavil na 1,325 V (nekje vmes torej) in tudi RAM-u sem malce dvignil voltažo in zaenkrat laufa. Ja matična je pač Asrock in od nje ni pričakovati čudežev..ampak vseeno bi morala delati vsaj osnovne stvari. Hvala za pomoč vsem in upam da bo sedaj delovalo kot treba.8-)
rsroki

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: rsroki ()


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Thinkpad t420 WIN10

Oddelek: Pomoč in nasveti
403194 (2243) Klemzz
»

Sestava računalnika in še vprašanje (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Strojna oprema
22316771 (10120) Han
»

SSD ni možno nastaviti kot Boot Option

Oddelek: Strojna oprema
464139 (3014) BorutK-73
»

počasno delovanje kompa Asus N76VZ

Oddelek: Pomoč in nasveti
81085 (913) WIngs
»

8 oddajnikov 1 sprejemnik

Oddelek: Znanost in tehnologija
71538 (1538) snow

Več podobnih tem