Dohodki tajvanskih izdelovalcev matičnih plošč (v milijonih dolarjev) | |||||
podjetje | januar 2003 | december 2002 | mesečna rast | ||
ASUS | 183,72 | 155,34 | 11,1 % | ||
ECS | 160,6 | 162,04 | -0,9 % | ||
MSI | 167,36 | 129,58 | 29,2 % | ||
Gigabyte | 84,86 | 84,46 | 0,5 % | ||
USI | 70,3 | 85,5 | -17,8 % | ||
AOpen | 43,6 | 39,8 | 9,5 % | ||
ABIT | 29,76 | 7,33 | 305,9 % | ||
Shuttle | 16,27 | 14,59 | 11,6 % | ||
Biostar | 15,75 | 16,05 | -1,8 % | ||
Albatron | 13 | 9,9 | 31,4 % | ||
Chaintech | 11,64 | 10,64 | 9,5 % | ||
EPoX | 11,25 | 7,94 | 41,7 % | ||
Jetway | 8,86 | 9,41 | -5,8 % | ||
DFI | 7,88 | 6,70 | 17,6 % | ||
Acorp | 6,47 | 5,78 | 11,9 % | ||
SOYO | 4,05 | 6,24 | -35 % |
Poslovni rezultati Tajvancev
X-Bit Labs - Tajvanski izdelovalci matičnih plošč in ostalih računalniških pritiklin so objavili svoje poslovne rezultate za prvi mesec letošnjega leta. Najvišjih povečanj prodaje so se veselili pri ABIT, EPoX, MSI in DFI; nekoliko manj veseli so bili pri ECS in USI. Sicer pa, oglejte si preglednico.
Izvirna novica.