Forum » Pomoč in nasveti » grafa in F.E.A.R. test
grafa in F.E.A.R. test
ekseR ::
mam laedtekovo 7800GT pa daobim v F.E.A.R.u samo povpračno 29fps vse na maximum pa on razen pixel doubling in DX shaderjev k sm dav na off. Mam naložene najnovejše driverje za grafo in chipset! Grafa je pa navita na 475/1215. V 3Dmark05 dobim 8300 točk. V fearu pa zaostajam za stock 7800GT kako je to možn? Zna kdo pomagat!?
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
ekseR ::
minimum mam 19 maximimum pa 59.
Mam 1GB rama!
K men res ni jasn kako mam lohk tolk mal ftpjv v 3dmarku05 pa 8300 točk, v cod2 vse do fulla pa 4xAA mam od 30-60fpsjv.
Mam 1GB rama!
K men res ni jasn kako mam lohk tolk mal ftpjv v 3dmarku05 pa 8300 točk, v cod2 vse do fulla pa 4xAA mam od 30-60fpsjv.
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
Zgodovina sprememb…
- spremenil: ekseR ()
ekseR ::
kva a res nobeden ne ve v čem je problem???
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
ekseR ::
pomoč na forumu pa taka!!!
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Test: Zalman 700Cu-Led na 7800GTXOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2641 (1624) | jackorsen88 |
» | Test: NV Silencer 5 rev.3Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2456 (1768) | tiborrr |
» | ktero grafoOddelek: Kaj kupiti | 1221 (969) | HT33L |
» | Katera 7800 GT? Asus, Leadtek...........?Oddelek: Kaj kupiti | 2151 (1122) | cole-22 |
⊘ | Prvi benchmarki X1900 XTX in XT so tuOddelek: Strojna oprema | 2107 (1440) | kuglvinkl |