Forum » Omrežja in internet » SLO ponudniki dostopa do interneta
SLO ponudniki dostopa do interneta
iBojan ::
iBojan ::
Ja vse lepo in prav, sam jaz sem mislil, da bo pač nekdo napisal da je pri SiOl pa cena toliko pa taki so prenosi za dialup pa tako za vse slovenske ponudnike ;))
lp, _GeS_
lp, _GeS_
PaJo ::
No od slo ponudnikov so se tile:
Amis.net
Boter, kateri uporablja omrezje S-net
K2.net, kateri uporablja omrezje od AMIS-a
Kar se pa tice NetSi-a pa mislim da uproablja omrezje od SoftNet
Hm... se kaksen podatek, razen tega da sta se S5 in SiOl
Amis.net
Boter, kateri uporablja omrezje S-net
K2.net, kateri uporablja omrezje od AMIS-a
Kar se pa tice NetSi-a pa mislim da uproablja omrezje od SoftNet
Hm... se kaksen podatek, razen tega da sta se S5 in SiOl
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
Elemen_T ::
Natančnejše podatke o ISPjih v SLoveniji si lahko pogledate
tukaj.
Tam imate tudi primerjavo hitrosti, dostopnost, ...
lp
tukaj.
Tam imate tudi primerjavo hitrosti, dostopnost, ...
lp
Elemen_T ::
Torej je to S5.net, slednji je zelo slab ISP torej je sint verjetno še slabši ker jim verjetno niso dali celega voda.
DC- ::
Element_t S5.net kar se mojih izkušen tiče je super ISP, uporabljal sem ga že pred nastankom S5.net še pod Perftechom in mi je vedno delovalo. Drugače sem pa preizkusil vse od arnesa,amis,softneta do siola katerega sem sedaj "prisiljen" uporabljati, ker noben drug ne ponuja ADSL.
DC-
DC-
Elemen_T ::
Možno.
Jaz sem bil pri S5.net nekaj časa nazaj...možno da se od takrat vse skupaj korenito spremenilo.
lp
Jaz sem bil pri S5.net nekaj časa nazaj...možno da se od takrat vse skupaj korenito spremenilo.
lp
OZZY ::
ROK: Predvsem me povezava zajeb***. Na začetku je vse delovalo normalno. Sedaj me pa kar dos meče dol. Pa tud hitrost ni več ista.
Go with the flow.
abcde7 ::
Ej elemenT, kva lče bi testiral arnes v petek zvečer!?! Bi bil ta zadnji, men je u petek vleklo z (za wap čist uredu) 9000 BPS!!!*???
Elemen_T ::
Arnes men dela odlično!
Na čase se malo zatakne (povezava se ustavi), ampak to ni več napaka arnesa pač pa telekoma ()
Tudi poceni je, mednarodna povezava je solidna, skratka bravo arnes.
lp
Na čase se malo zatakne (povezava se ustavi), ampak to ni več napaka arnesa pač pa telekoma ()
Tudi poceni je, mednarodna povezava je solidna, skratka bravo arnes.
lp
Bakunin ::
Podatki na RIS so NAPACNI ali pa zastareli.
k2.net NIMA povezave preko amis.net
preverite podatke, preden kaj napisete
k2.net NIMA povezave preko amis.net
preverite podatke, preden kaj napisete
PaJo ::
Podatki na RIS so res stari, kar se pa tice K2.net-a pa po temle traceruotu iz Amsterdama iz Ebon omrezja:
Translating "www.k2.net"...domain server (192.121.154.131) [OK]
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to pamir.k2.net (192.160.15.38)
1 defra303-tc-p1-0.ebone.net (213.174.71.14) 8 msec 4 msec 8 msec
2 defra602-tb-p0-3.ebone.net (195.158.228.94) 4 msec 4 msec 4 msec
3 195.158.236.170 8 msec 4 msec 12 msec
4 t2c2-ge6-0.de-fra.concert.net (166.49.172.12) [AS 5400] 4 msec 8 msec 8 msec
5 t3a1-p4-0-0.at-vie.concert.net (166.49.208.42) [AS 5400] 16 msec 20 msec 16 msec
6 166.49.222.150 [AS 5400] 28 msec 24 msec 28 msec
7 AUX1-IIX.highway.telekom.at (195.3.68.226) [AS 8447] 28 msec 24 msec 28 msec
8 AUX2.highway.telekom.at (195.3.68.242) [AS 8447] 28 msec 28 msec 28 msec
9 195.3.102.194 [AS 8447] 32 msec 36 msec 48 msec
10 lj8-eth0.router.amis.net (212.18.33.8) [AS 8591] 36 msec 36 msec 36 msec
11 lj7-ser0-1-1.router.amis.net (212.18.35.230) [AS 8591] 40 msec 48 msec 36 msec
12 * * *
13 Ljubljana1.SI.K2.net (193.138.63.9) [AS 5435] 132 msec 132 msec 132 msec
14 pamir.k2.net (192.160.15.38) [AS 5435] 168 msec 128 msec 128 msec
sklepam da je K2.net-ov link v svet preko amiso-ve povezave, ce se motim me popravite
Translating "www.k2.net"...domain server (192.121.154.131) [OK]
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to pamir.k2.net (192.160.15.38)
1 defra303-tc-p1-0.ebone.net (213.174.71.14) 8 msec 4 msec 8 msec
2 defra602-tb-p0-3.ebone.net (195.158.228.94) 4 msec 4 msec 4 msec
3 195.158.236.170 8 msec 4 msec 12 msec
4 t2c2-ge6-0.de-fra.concert.net (166.49.172.12) [AS 5400] 4 msec 8 msec 8 msec
5 t3a1-p4-0-0.at-vie.concert.net (166.49.208.42) [AS 5400] 16 msec 20 msec 16 msec
6 166.49.222.150 [AS 5400] 28 msec 24 msec 28 msec
7 AUX1-IIX.highway.telekom.at (195.3.68.226) [AS 8447] 28 msec 24 msec 28 msec
8 AUX2.highway.telekom.at (195.3.68.242) [AS 8447] 28 msec 28 msec 28 msec
9 195.3.102.194 [AS 8447] 32 msec 36 msec 48 msec
10 lj8-eth0.router.amis.net (212.18.33.8) [AS 8591] 36 msec 36 msec 36 msec
11 lj7-ser0-1-1.router.amis.net (212.18.35.230) [AS 8591] 40 msec 48 msec 36 msec
12 * * *
13 Ljubljana1.SI.K2.net (193.138.63.9) [AS 5435] 132 msec 132 msec 132 msec
14 pamir.k2.net (192.160.15.38) [AS 5435] 168 msec 128 msec 128 msec
sklepam da je K2.net-ov link v svet preko amiso-ve povezave, ce se motim me popravite
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
rage ::
Ne vem, kako ima Ebone stvari resene, vendar ima K2.net svoj link v svet :
traceroute to 213.174.71.14 (213.174.71.14), 30 hops max, 38 byte packets
1 Ljubljana1.SI.K2.net (192.160.15.1) 1.042 ms 0.975 ms 1.033 ms
2 ljub1br1-ser2-2.lj.si.ibm.net (152.158.29.242) 35.778 ms 7.864 ms 4.477 ms
3 vien1br1.vi.at.ibm.net (152.158.32.1) 15.033 ms 30.325 ms 59.779 ms
4 lond1br1.lo.uk.ibm.net (152.158.20.1) 62.296 ms 44.622 ms 59.928 ms
5 lond1br2-5-0-0.lo.uk.ibm.net (152.158.22.18) 59.556 ms 89.379 ms 44.803 ms
6 12.124.234.17 (12.124.234.17) 132.887 ms 183.295 ms 141.262 ms
7 gbr6-p80.wswdc.ip.att.net (12.123.9.62) 159.850 ms 144.244 ms 135.410 ms
8 gbr4-p90.wswdc.ip.att.net (12.122.5.206) 152.360 ms 162.117 ms 145.220 ms
9 ggr1-p370.wswdc.ip.att.net (12.123.9.53) 203.674 ms 133.578 ms 228.420 ms
10 sl-bb20-rly-5-1.sprintlink.net (144.232.9.89) 134.387 ms 161.945 ms 150.462 ms
11 sl-bb22-nyc-12-0.sprintlink.net (144.232.18.25) 175.935 ms 153.757 ms 172.739 ms
12 sl-bb23-nyc-8-0.sprintlink.net (144.232.7.14) 219.702 ms 155.781 ms 154.311 ms
13 sl-bb21-nyc-9-0.sprintlink.net (144.232.7.9) 175.021 ms 162.927 ms 186.153 ms
14 sl-bb11-nyc-10-0.sprintlink.net (144.232.7.118) 187.941 ms 162.409 ms 183.129 ms
15 sl-ebone-1-0.sprintlink.net (144.232.9.230) 150.700 ms 149.689 ms 188.908 ms
16 gblon505-tc-p5-1.ebone.net (213.174.72.30) 147.136 ms 140.777 ms 145.311 ms
17 bebru204-tc-p5-0.ebone.net (195.158.232.42) 146.386 ms 179.311 ms 157.533 ms
18 bebru203-tc-p2-0.ebone.net (195.158.225.81) 146.961 ms 168.515 ms 176.275 ms
19 nlams303-tc-p1-0.ebone.net (213.174.71.2) 132.732 ms 132.135 ms 133.505 ms
20 defra303-tc-p1-0.ebone.net (213.174.71.14) 158.622 ms * 250.532 ms
traceroute to 213.174.71.14 (213.174.71.14), 30 hops max, 38 byte packets
1 Ljubljana1.SI.K2.net (192.160.15.1) 1.042 ms 0.975 ms 1.033 ms
2 ljub1br1-ser2-2.lj.si.ibm.net (152.158.29.242) 35.778 ms 7.864 ms 4.477 ms
3 vien1br1.vi.at.ibm.net (152.158.32.1) 15.033 ms 30.325 ms 59.779 ms
4 lond1br1.lo.uk.ibm.net (152.158.20.1) 62.296 ms 44.622 ms 59.928 ms
5 lond1br2-5-0-0.lo.uk.ibm.net (152.158.22.18) 59.556 ms 89.379 ms 44.803 ms
6 12.124.234.17 (12.124.234.17) 132.887 ms 183.295 ms 141.262 ms
7 gbr6-p80.wswdc.ip.att.net (12.123.9.62) 159.850 ms 144.244 ms 135.410 ms
8 gbr4-p90.wswdc.ip.att.net (12.122.5.206) 152.360 ms 162.117 ms 145.220 ms
9 ggr1-p370.wswdc.ip.att.net (12.123.9.53) 203.674 ms 133.578 ms 228.420 ms
10 sl-bb20-rly-5-1.sprintlink.net (144.232.9.89) 134.387 ms 161.945 ms 150.462 ms
11 sl-bb22-nyc-12-0.sprintlink.net (144.232.18.25) 175.935 ms 153.757 ms 172.739 ms
12 sl-bb23-nyc-8-0.sprintlink.net (144.232.7.14) 219.702 ms 155.781 ms 154.311 ms
13 sl-bb21-nyc-9-0.sprintlink.net (144.232.7.9) 175.021 ms 162.927 ms 186.153 ms
14 sl-bb11-nyc-10-0.sprintlink.net (144.232.7.118) 187.941 ms 162.409 ms 183.129 ms
15 sl-ebone-1-0.sprintlink.net (144.232.9.230) 150.700 ms 149.689 ms 188.908 ms
16 gblon505-tc-p5-1.ebone.net (213.174.72.30) 147.136 ms 140.777 ms 145.311 ms
17 bebru204-tc-p5-0.ebone.net (195.158.232.42) 146.386 ms 179.311 ms 157.533 ms
18 bebru203-tc-p2-0.ebone.net (195.158.225.81) 146.961 ms 168.515 ms 176.275 ms
19 nlams303-tc-p1-0.ebone.net (213.174.71.2) 132.732 ms 132.135 ms 133.505 ms
20 defra303-tc-p1-0.ebone.net (213.174.71.14) 158.622 ms * 250.532 ms
oyp ::
And sheesh again...
Provider ima lahko vec linkov, tega ocitno noben tukaj ne ve. Lahko
celo naredi vso zadevo tako, da gre promet k njemu po eni povezavi, ven po drugi (ki ni nujno njegova, ampak to je ze prevec za vecino bralcev tega foruma), lahko ima recimo backup povezavo, ce mu glavna crkne in jo uporablja samo obcasno. Mogoce ravno takrat, ko nekdo izvaja teste.
--
Bah the losers.
Borut.
Provider ima lahko vec linkov, tega ocitno noben tukaj ne ve. Lahko
celo naredi vso zadevo tako, da gre promet k njemu po eni povezavi, ven po drugi (ki ni nujno njegova, ampak to je ze prevec za vecino bralcev tega foruma), lahko ima recimo backup povezavo, ce mu glavna crkne in jo uporablja samo obcasno. Mogoce ravno takrat, ko nekdo izvaja teste.
--
Bah the losers.
Borut.
PaJo ::
Ja to vem da lahko majo backup povezavo, samo pac probal sem iz vecih centrov po evropi pa vsi dajo isti rezultat, kar se pa tice prometa navzven pa zal ne morem probat, samo pac to so moje domneve nena pa trdim da so pravilo. Pac upam da ne trosim neresnice, pa da ne delam kumu skoda
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Internet štekal danes ponoči (ADSL) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 6975 (5243) | IceLord |
» | kabelski internetnet VS. ADSL (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 7038 (5359) | Soprano |
» | Slo-Tech in nov serverOddelek: Slo-Tech | 2032 (1823) | PaJo |
» | ker ponudnik??Oddelek: Omrežja in internet | 1794 (1599) | singular |
» | Kabelski ISP za BežigradomOddelek: Omrežja in internet | 1824 (1587) | hatch |