» »

Misteriozni IP

Misteriozni IP

MrStein ::

Kdo/kaj odgovarja na ping???

C:\Users\stein\Documents\progs>route print
===========================================================================
Interface List
 10...00 08 ca 41 16 4b ......Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
  4...00 08 ca 41 16 4b ......Realtek RTL8191SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
  3...8c 89 a5 a4 7f 41 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 25...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 26...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
 27...08 00 27 00 78 8c ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  1...........................Software Loopback Interface 1
  6...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
  7...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #6
  8...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #5
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.222.1  192.168.222.139     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    276
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    276
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    276
     192.168.80.0    255.255.255.0         On-link      192.168.80.1    276
     192.168.80.1  255.255.255.255         On-link      192.168.80.1    276
   192.168.80.255  255.255.255.255         On-link      192.168.80.1    276
    192.168.111.0    255.255.255.0         On-link     192.168.111.1    276
    192.168.111.1  255.255.255.255         On-link     192.168.111.1    276
  192.168.111.255  255.255.255.255         On-link     192.168.111.1    276
    192.168.222.0    255.255.255.0         On-link   192.168.222.139    281
  192.168.222.139  255.255.255.255         On-link   192.168.222.139    281
  192.168.222.255  255.255.255.255         On-link   192.168.222.139    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.111.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.80.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link   192.168.222.139    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.111.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.80.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link   192.168.222.139    281
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
  1    306 ::1/128                  On-link
 27    276 fe80::/64                On-link
 26    276 fe80::/64                On-link
 25    276 fe80::/64                On-link
  4    281 fe80::/64                On-link
 27    276 fe80::6549:62fb:842f:7c2c/128
                                    On-link
  4    281 fe80::b12d:89f:3b43:9c1f/128
                                    On-link
 26    276 fe80::bdbb:1822:25d2:3d66/128
                                    On-link
 25    276 fe80::c41a:ab9:49c6:f198/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 27    276 ff00::/8                 On-link
 26    276 ff00::/8                 On-link
 25    276 ff00::/8                 On-link
  4    281 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

C:\Users\stein\Documents\progs>ping    192.168.137.1

Pinging 192.168.137.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.137.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.137.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.137.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\stein\Documents\progs>


Ruter (192.168.222.1) namreč tega naslova (192.168.137.1) na pozna (ping od tam je brez odziva).
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!
  • spremenil: MrStein ()

l0wc4 ::

VMWare ti odgovarja. Preveri VMWare Network konfiguracijo, kjer je NAT adapter in skoraj 100% boš ta rang IP adres našel prav tam.

LP,Davor

MrStein ::

Ne ni, saj se vidi iz ruting tabele.

Nekaj drugega je bilo.

Bom pustil pol ure, da se zabavate ob ugibanju, pa potem povem.
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!

Brane22 ::

Virtualbox ?

Kaj je "Microsoft ISATAP Adapter"

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Brane22 ()

Brane22 ::

Zdaj nisem rpeveč v tem, ampak a je možno da si zadel en od 224.0.0.0/4 multicast routeov ?

Duhec ::

http://blackbird.si/

Brane22 ::

Tko na prvi uč bi naj šlo, če nisem preveč pozabil.

Ima masko /4, kar pomeni da bi 192(168.137.1) šel skozi, saj je 0xC0...

Tudi če je to, je samo del zgodbe, ker potem mora biti še kje kaj zadaj na tem naslovu.
Po možnosti kak virtualni interni interface, da ga ni treba hranit v arp tabeli.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Brane22 ()

MrStein ::

Stvar je "preprosta".
Ethernet adapter je imel (statični) naslov 192.168.137.1.
V ruting tabeli pa ga ni, ker sem tedaj že izpulil LAN kabel.

Statični naslov pa je bil, ker sem preko tega vmesnika delil internet.

Gor sem priklopil ruter in hotel na web vmesnik, pa sem IP naslov NIC površno pogledal ("pobral" le prefiks 192.168.137) in "vzel" 192.168.137.1 kot naslov ruterja.

Brane22 je izjavil:

Zdaj nisem rpeveč v tem, ampak a je možno da si zadel en od 224.0.0.0/4 multicast routeov ?

Po kaki logiki???
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: MrStein ()

Brane22 ::

MrStein je izjavil:


Po kaki logiki???


Po tem, da si reku, da je odgovor v podanem materialu. Edine maske, ki "požrejo" ta naslov so tam.

Ob parih missetingih in mogoče kakem bugu v kernelu bi se mogoče lahko izšlo.
Druge možnosti v tistem nisem videl.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Mikrotik - OpenVPN

Oddelek: Omrežja in internet
61700 (1348) mrsmoke
»

Povezava 2 računalnikov in medsebojni prenos datotek (strani: 1 2 )

Oddelek: Pomoč in nasveti
6517097 (15777) imagodei
»

Route preko specifičnega adapterja

Oddelek: Omrežja in internet
62345 (2181) aleksander10
»

Win 7 routing dveh mrežnih kartic

Oddelek: Omrežja in internet
61636 (1532) Spc
»

vista in dve mrežni kartici - problem

Oddelek: Omrežja in internet
62443 (2269) sosko1

Več podobnih tem