» »

R 9550! Rabm hitre nasvete

R 9550! Rabm hitre nasvete

«
1
2

Goldee ::

Torej kupujem to graficno, ker je ugodna (13k) in mislim, da je kar boljsa od 9200 :). Torej imam na voljo 3 proizvajalce:

Gigabyte
GeCube
Sapphire

Vse so 128-bitne in 128MB (256Mb itak nimam kaj rabit, pri tko svoh grafi). A mi lahk na hitr hitr svetujete na kaj naj bom pozeoren pri nabavi te grafe (da ne dobis lite verzije recimo kot pri 9600 pro-lite :\ ), ce so kake fore, kolk morejo met frekvence rami in proc, kter proizvajalec je najboljs itd, kolko kej tock dobi ta grafa povprecno v 3dMarku03 (s kakim ~3.0+ procom)... use, kar bi mi pac prislo prav, da bi se odlocil za najboljso.

Ampak res rabim samo nasvete in ne ala kupi raje 6200 itd, ker za to ceno (in ne dam vec) mislim, da je 9550 optimalna izbira... HVALA za pomoc :)
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

bajsibajsi ::

GeCube R9550 sem iz stock frekvenc, ki so Core 400Mhz, Mem 200Mhz brez dodatnega hlajenja navil na 486/231Mhz, Sapphire pa se malenkost bolj... Gigabyte
sem imel samo 9250se in se z njo nisem ukvarjal. Ce ti to kej koristi.

mtosev ::

Jaz sem z 9550GT v 03 dobil nekaj več kot 3000 pik.
Core i9 10900X, ASUS Prime X299 Edition 30, 32GB 4x8 3600Mhz G.skill, CM H500M,
ASUS ROG Strix RTX 2080 Super, Samsung 970 PRO, UltraSharp UP3017, Win 11 Pro,
Enermax Platimax 1700W | moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013

hrcek ::

Kupi GECUBE 9550GT XP ti jo zazna pod 9600 serijo medtem ko Saphire 9550 z vent. 128MB da slabi rezultate v 3Dmark pa na bolsi masini.

evo jo
Comtron GeCube9550

Men dela super pa se fino se jo navija:)
->hrcek

Goldee ::

Pa sem reku, da rabim sam mnenja o tej graficni, na pa o GT-ju, ki je drazji. Eni ne stekate ne... Sej hvala za informacije, ma mene zanima sam 9550! Ktero pol naj nabavim? Hvala za link hrcek, ampak js jo dobim za 13k novo pa se garancija.
Tko da, se vedno imam na voljo tiste 3 proizvajalce. Ce prav razumem, se Sapphire lepo navija? In a niso stock frekvence 275/200 (275/400)?
Hvala za pomoc :)
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

a13misko ::

Ti kar kupi 9550 pa navij jo imam sam pa deluje zaenkrat še ok tako slabo grafično!

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: a13misko ()

Goldee ::

Sam tele, ka jih mam js na voljo, majo pasivno hlajenje... ne vem, kolk bi se tole overclockalo (dobro, sej se da zamenjat kuler). Kaksno ma pa jedro 9550? Enkrat sem slisal, da je 9550 sam "odvita" 9600 navadna? Je to res? Je se kaj, na kar morem biti pozoren, ko kupujem 9550?
Hvala
LP

/edit A se da te kartice modatat na 9600? Al pa karkol, da bi pridobil na hitrosti? Kar sem gledal podpira use iste funkcije kot 9600... Ma ne vem..sej zato pa vas tle gnjavim ;)
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Goldee ()

hrcek ::

Ce jo hoces navijat je zlo fajn da ma ventilator. men dela nenavita na Core 400, memory pa 200. da se jo pa fino navit sam se tut na gretju pol fino pozna:)
ma pa kolega saphire z ventilatorckom pa se FULL svoh navija. (ne vem a ma to sam on probleme al kako) ze pr mal visji frekvenci mu zacne risat crte.
->hrcek

Goldee ::

Ja to itak, da vent, ce navijas. Kolk pa kej dobis pik v marku03? Sam tolk, da dobim mal slike...
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

veteran ::

Enkrat sem slisal, da je 9550 sam "odvita" 9600 navadna? Je to res? Je se kaj, na kar morem biti pozoren, ko kupujem 9550?

Ja, isto jedro (rv350), le frekvenco ima malo nižjo, 9550 laufa na 250 MHz, 9600 pa na 325.

Pazi, da ti ne potlačijo 9550 SE. ;) V naših trgovinah namreč za 13, 14 jurjev dobiš SE varianto..

tiborrr ::

9550 je isto derivat RV350 kakor 9600 (vsi razen XT, XT = RV360) in je le downclockan in undervoltan 9600.
Don't test the captain's validity or his vulnerability!

Goldee ::

Pazi, da ti ne potlačijo 9550 SE. ;) V naših trgovinah namreč za 13, 14 jurjev dobiš SE varianto..
@Veteran, sem pozoren na to. Jz je ne kupujem u trgovini, ampak prek firme v kateri delam, tko da sm 100% sure da je 128bitna in 128Mb in ne SE.
Torej jedro je isto RV350? Potem imam kaksno sanso, brez prevelikega tveganja, da bi se priblizal performansu r9600? To bi blo kul... :)

Hvala za pomoc
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

bajsibajsi ::

Obe moji R9550 GeCube in Sapphire imata na sebi tudi micen ventilatorcek. Sapphire ima celo modro diodo :)
Nenavita GeCube (Core400/Mem200Mhz) je v Marku03 (ce se prav spomnim) dosegla cca. 2850 pik. Navita na Core486/Mem 231Mhz brez kaksnega dodatnega hlajenja (le z orig. hladilnickom in ventilatorckom) mi je v Marku03 v drugi polovici testiranja pri testing CPUja zmrznila. Cez cel screen modre, zelene... crte. Ni mi cisto jasno, ker drugace kartica navita na te frekvence povsem normalno deluje. Ocitno ima Mark03 visje zahteve in se posledicno cipovje bolj segreva kot pri "normalnih" operacijah.
Ko sem lastnorocno nastavil frekvence na cca. Core440/Mem215Mhz je Mark03 lepo testiral in prikazal 3250 pik.

bajsibajsi ::

GeCube navita na Core460/Mem231Mhz... v Marku03 prikazano 3420 pikic.

a13misko ::

kaj govrite za stock frekvence 9550 ima gpu 250MHz ram pa 20MHz neka gpu stock 400MHz! Mam sam gecube 9550 in vem kaj je res!

sid911 ::

ja, navadne imajo jedro 250MHZ, 9550GT/XT/ (speedy edition/spidigonzalez,.....:P ) pa imajo jedro 400


aja moj nasvet: GeCube

mojo vidiš v podpisu
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: sid911 ()

a13misko ::

Sid911 kaj ti ma navadnega 9550 ali spidigonzalez. Daj povej če si zamenjal hlajenje in katero!:D

sid911 ::

navaden z navadnim hlajenjem
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)

bajsibajsi ::

a13misko al pa kdo drug naj prosim prilima link R9550, ki tece na Core 250Mhz.

Sid911 ob priliki, ko se ti bo dalo prosim poglej katere rame(cipovje) imas na svoji kartici.
Zanimivo je da se na moji lahko bolj navije Core na tvoji pa Mem. Meni frekvence Mem brez dodatnega hlajenja nikakor ne uspe spraviti cez 231Mhz, da bi stabilno delovala.

Aja pa se to; Core frekvenca na moji GeCube je 400Mhz (ce sem natancen 398) in nimam nobene posebne GT, GX, GTI, TDI, PRO, SE (speedy edition, slow edition..), ampak GE - GAMER EDITION. >:D

sid911 ::

hynix rame ima

GE, GT, XT,........isto sranje drugo pakiranje:P

bom probal moje rame še hladit nekak, da vidim če grejo dalje
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)

Goldee ::

Se pravi bom nabavil GeCube 9550 128bit 128MB. Ne bo TD ali podobne verzije, ampak navaden. A ma kdo od tuki Sapphira? Dejte mi se mal pomagat, ker jo bom verjetn kupil dans popoldne...
Hvala
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

a13misko ::

To imaš!:D

PowerColor

Goldee ::

Powercolor odpade. Mam na voljo sam GeCube, Sapphire ali Gigabyte!
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

ČIP 008 ::

Kupi nekaj boljšega!

Goldee ::

Za 13k in novo - tezko. Ce mi ti kej zrihtas za 13k boljsega - kupim ;)

/edit Fora je, da je kartica za doma, kjer se bo racunalnik uporabljal za autocad in office in mogoce za kaksno bolj u izi igrco.. tak da.. je uredi in boljsa kot 9200se. Right? :)
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Goldee ()

a13misko ::

Če nisi zahteven kar kupi 9550 jo imam sam in mi vse igre tečejo brez problemov BTW je 9550 price/performance za ta denar aja pa seveda kupi Gecube tisti link sem dal samo za primerjavo!

Big_Al ::

Kaj pa HIS? Spodnje besedilo povzeto po testu na strani http://www.overclockersonline.com

"To find the maximum potential of the HIS 9550, I ran all the benches with the ATi Catalyst 4.6 drivers, then uninstalled the drivers and installed the Catalyst 4.6 Softmod drivers. Using ATiTool, I played with the automatic overclocker and also manually overclocked. In the end, I stopped at 432/522 (GPU/Memory). If you ask me, that’s not terribly bad. I was sort of expecting more from the Hynix 4 ns chips, but I guess the heat was too much. Even with a bit of air cooling, the RAM peaked over 41 degrees! It’s fine time I invested in some ramsinks. "

Goldee ::

Sem sel kar po Gigabyte-ovo danes. Sem jo tukaj na delu vstavil v en pc, ki je slucajno fraj, ter jo mal poskusil overclockati >:D . Iz 250/200 sem prisel na 327/200, ter se raje ustavil, ker kartica pac nima nekega hudega hlajenja - ima samo aluminij, pasivno hlajenje. Doma jo bom poskusil se v 3d marku, ampak 250 -> 327 je dober OC a ni? Ce bi zadevo hladil bi gotovo stabilno delala tudi pri mal visji frekvenci. Ramov se nisem poskusil OCjat ker nimam tolk casa, ampak mislim, da se bo zadeva lepo navila.
Ima jedro RV350 (kot 9600). Radeon 9600 NP ima default frekvence 325/200, tale kartica, ki sem jo danes kupil in OC-jal (brez artefaktov) tudi dela pri 325/200 sam se vedno ni primerljivo z 9600 ne? Zakaj?

Hvala za odgovore in LP
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

sid911 ::

ampak 250 -> 327 je dober OC a ni?

ker v tem primeru gre za r9550 sam menim da ni ta OC nič posebnega
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)

veteran ::

Radeon 9600 NP ima default frekvence 325/200, tale kartica, ki sem jo danes kupil in OC-jal (brez artefaktov) tudi dela pri 325/200 sam se vedno ni primerljivo z 9600 ne? Zakaj?

Mogoče driverji bremzajo. ;) Bo treba bios zamenjat...

Radeon 9550 to 9600 Bios Mod

Goldee ::

@sid911: Kak to mislis? Saj 250Mhz na 327Mhz je 30,8% povecanje frekvence! Saj se ne spoznam toliko, ampak meni se zdi to dosti - gledano procentualno.

@veteran: Bom poskusil flashati, ampak ne v 9600pro ampak v 9600NonPro, ker ne vem, ce bi mi tale kartica zdrzala frekvence pro-ja (400/300) :8).

Torej, ce povzamem - radeon 9550 z RV350 jedrom, 128bitni - ni primerljiv z 9600NP, RV350 jedrom - pa ceprav gre za iste frekvence (325/200)?

Hvala za odgovore!
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Goldee ()

Goldee ::

Mal sem si prebral forume in misim, da bom danes popoldne poskusil flashat Bios v 9600NP. Nekaj me zanima glede tega - imam Hynix rame, sm zanima me kje pa lahk preberem čase ramov?
Hvala za odogovore :)
And Now for Something Completely Different...

-two things I like about UK -Monty Python & Pink Floyd-

bajsibajsi ::

GeCube R9550 pravkar navita na Core460/Mem260 Mhz je v Mark03 prikazala 3633 pikic. Aja to je brez dodatnega hlajenja; tudi v kisti ni niti enega ventilatorja, ki bi mesal zrak. Grem se naprej. Me zanima kje je meja preden se skuri >:D

sid911 ::

zaka moja ni GT:'(
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)

Goldee ::

Popravljam rezultate navijanja:

2005-09-09 19:19:30 Clocks set to: 250.56 / 199.80
2005-09-09 19:19:33 Clocks set to: 251.00 / 200.00
2005-09-09 19:19:36 Clocks set to: 251.64 / 199.80
2005-09-09 19:19:39 Clocks set to: 252.00 / 200.00
2005-09-09 19:19:42 Clocks set to: 252.45 / 199.80
2005-09-09 19:19:45 Clocks set to: 252.72 / 199.80
2005-09-09 19:19:48 Clocks set to: 253.00 / 200.00
2005-09-09 19:19:51 Clocks set to: 253.57 / 199.57
2005-09-09 19:19:54 Clocks set to: 253.80 / 199.80
2005-09-09 19:20:27 Clocks set to: 254.00 / 200.00
2005-09-09 19:20:30 Clocks set to: 254.74 / 199.57
2005-09-09 19:20:33 Clocks set to: 254.88 / 199.80
2005-09-09 19:20:36 Clocks set to: 255.00 / 200.00
2005-09-09 19:20:39 Clocks set to: 255.60 / 199.80
2005-09-09 19:20:42 Clocks set to: 255.96 / 199.80
2005-09-09 19:20:45 Clocks set to: 256.50 / 199.80
2005-09-09 19:20:48 Clocks set to: 257.04 / 199.80
2005-09-09 19:20:51 Clocks set to: 257.40 / 199.80
2005-09-09 19:20:54 Clocks set to: 257.85 / 199.80
2005-09-09 19:20:57 Clocks set to: 258.12 / 199.80
2005-09-09 19:21:00 Clocks set to: 258.58 / 199.38
2005-09-09 19:21:39 Clocks set to: 259.20 / 199.80
2005-09-09 19:21:42 Clocks set to: 260.28 / 199.80
2005-09-09 19:21:45 Clocks set to: 260.55 / 199.80
2005-09-09 19:21:48 Clocks set to: 261.00 / 199.80
2005-09-09 19:21:51 Clocks set to: 261.36 / 199.80
2005-09-09 19:21:54 Clocks set to: 261.78 / 199.57
2005-09-09 19:21:57 Clocks set to: 261.90 / 199.80
2005-09-09 19:22:00 Clocks set to: 262.44 / 199.80
2005-09-09 19:22:03 Clocks set to: 262.80 / 199.80
2005-09-09 19:22:06 Clocks set to: 263.25 / 199.80
2005-09-09 19:22:09 Clocks set to: 263.52 / 199.80
2005-09-09 19:22:12 Clocks set to: 264.00 / 199.50
2005-09-09 19:22:15 Clocks set to: 264.13 / 199.57
2005-09-09 19:22:18 Clocks set to: 264.60 / 199.80
2005-09-09 19:22:21 Clocks set to: 265.30 / 199.57
2005-09-09 19:23:05 Clocks set to: 265.50 / 199.50
2005-09-09 19:23:08 Clocks set to: 265.68 / 199.80
2005-09-09 19:23:11 Clocks set to: 265.95 / 199.80
2005-09-09 19:23:14 Clocks set to: 266.40 / 199.80
2005-09-09 19:23:17 Clocks set to: 266.76 / 199.80
2005-09-09 19:23:20 Clocks set to: 267.30 / 199.80
2005-09-09 19:23:23 Clocks set to: 267.65 / 199.57
2005-09-09 19:23:26 Clocks set to: 267.84 / 199.80
2005-09-09 19:23:29 Clocks set to: 268.20 / 199.80
2005-09-09 19:23:32 Clocks set to: 268.50 / 199.50
2005-09-09 19:23:35 Clocks set to: 268.65 / 199.80
2005-09-09 19:23:38 Clocks set to: 268.92 / 199.80
2005-09-09 19:23:42 Clocks set to: 270.00 / 199.80
2005-09-09 19:23:45 Clocks set to: 271.08 / 199.80
2005-09-09 19:23:48 Clocks set to: 271.35 / 199.80
2005-09-09 19:23:51 Clocks set to: 271.80 / 199.80
2005-09-09 19:23:54 Clocks set to: 272.16 / 199.80
2005-09-09 19:23:57 Clocks set to: 272.70 / 199.80
2005-09-09 19:24:49 Clocks set to: 273.24 / 199.80
2005-09-09 19:24:52 Clocks set to: 273.60 / 199.80
2005-09-09 19:24:55 Clocks set to: 274.05 / 199.80
2005-09-09 19:24:58 Clocks set to: 274.32 / 199.80
2005-09-09 19:25:01 Clocks set to: 274.70 / 199.57
2005-09-09 19:25:04 Clocks set to: 275.14 / 199.29
2005-09-09 19:25:07 Clocks set to: 275.40 / 199.80
2005-09-09 19:25:10 Clocks set to: 275.87 / 199.57
2005-09-09 19:25:13 Clocks set to: 276.00 / 199.50
2005-09-09 19:25:16 Clocks set to: 276.23 / 199.38
2005-09-09 19:25:19 Clocks set to: 276.43 / 199.29
2005-09-09 19:25:22 Clocks set to: 276.75 / 199.80
2005-09-09 19:25:25 Clocks set to: 277.04 / 199.57
2005-09-09 19:25:28 Clocks set to: 277.20 / 199.80
2005-09-09 19:25:31 Clocks set to: 277.50 / 199.50
2005-09-09 19:25:34 Clocks set to: 277.71 / 199.29
2005-09-09 19:25:37 Clocks set to: 277.88 / 199.13
2005-09-09 19:25:40 Clocks set to: 278.10 / 199.80
2005-09-09 19:25:43 Clocks set to: 279.00 / 199.80
2005-09-09 19:25:46 Clocks set to: 279.39 / 199.57
2005-09-09 19:25:50 Clocks set to: 279.45 / 199.80
2005-09-09 19:26:54 Clocks set to: 280.29 / 199.29
2005-09-09 19:26:57 Clocks set to: 280.38 / 199.38
2005-09-09 19:27:00 Clocks set to: 280.50 / 199.50
2005-09-09 19:27:03 Clocks set to: 280.57 / 199.57
2005-09-09 19:27:06 Clocks set to: 280.80 / 199.80
2005-09-09 19:27:09 Clocks set to: 281.57 / 199.29
2005-09-09 19:27:12 Clocks set to: 281.74 / 199.57
2005-09-09 19:27:15 Clocks set to: 282.00 / 199.50
2005-09-09 19:27:18 Clocks set to: 282.15 / 199.80
2005-09-09 19:27:21 Clocks set to: 282.60 / 199.80
2005-09-09 19:27:24 Clocks set to: 282.91 / 199.57
2005-09-09 19:27:27 Clocks set to: 283.50 / 199.80
2005-09-09 19:27:30 Clocks set to: 284.09 / 199.57
2005-09-09 19:27:33 Clocks set to: 284.40 / 199.80
2005-09-09 19:27:36 Clocks set to: 284.85 / 199.80
2005-09-09 19:27:39 Clocks set to: 285.26 / 199.57
2005-09-09 19:27:42 Clocks set to: 285.75 / 199.13
2005-09-09 19:27:45 Clocks set to: 286.20 / 199.80
2005-09-09 19:27:48 Clocks set to: 287.18 / 198.82
2005-09-09 19:27:51 Clocks set to: 287.55 / 199.80
2005-09-09 19:27:54 Clocks set to: 288.00 / 199.80
2005-09-09 19:27:57 Clocks set to: 288.69 / 199.38
2005-09-09 19:28:00 Clocks set to: 288.78 / 199.57
2005-09-09 19:28:03 Clocks set to: 288.90 / 199.80
2005-09-09 19:28:06 Clocks set to: 289.50 / 199.50
2005-09-09 19:29:23 Clocks set to: 289.80 / 199.80
2005-09-09 19:29:26 Clocks set to: 290.25 / 199.80
2005-09-09 19:29:29 Clocks set to: 290.77 / 199.38
2005-09-09 19:29:32 Clocks set to: 291.00 / 199.50
2005-09-09 19:29:35 Clocks set to: 291.13 / 199.57
2005-09-09 19:29:38 Clocks set to: 291.60 / 199.80
2005-09-09 19:29:41 Clocks set to: 292.30 / 199.57
2005-09-09 19:29:44 Clocks set to: 292.50 / 199.50
2005-09-09 19:29:47 Clocks set to: 292.85 / 199.38
2005-09-09 19:29:50 Clocks set to: 292.95 / 199.80
2005-09-09 19:29:53 Clocks set to: 293.40 / 199.80
2005-09-09 19:29:56 Clocks set to: 294.00 / 199.50
2005-09-09 19:29:59 Clocks set to: 294.30 / 199.80
2005-09-09 19:30:02 Clocks set to: 294.65 / 199.57
2005-09-09 19:30:05 Clocks set to: 294.92 / 199.38
2005-09-09 19:30:08 Clocks set to: 295.20 / 199.80
2005-09-09 19:30:11 Clocks set to: 295.50 / 199.50
2005-09-09 19:30:14 Clocks set to: 295.65 / 199.80
2005-09-09 19:30:17 Clocks set to: 297.00 / 199.80
2005-09-09 19:30:20 Clocks set to: 298.17 / 199.57
2005-09-09 19:30:23 Clocks set to: 298.35 / 199.80
2005-09-09 19:30:27 Clocks set to: 298.80 / 199.80
2005-09-09 19:30:30 Clocks set to: 299.35 / 199.57
2005-09-09 19:30:33 Clocks set to: 299.70 / 199.80
2005-09-09 19:30:36 Clocks set to: 300.60 / 199.80
2005-09-09 19:30:39 Clocks set to: 301.05 / 199.80
2005-09-09 19:30:42 Clocks set to: 301.50 / 199.50
2005-09-09 19:30:45 Clocks set to: 302.06 / 199.13
2005-09-09 19:30:48 Clocks set to: 302.14 / 199.29
2005-09-09 19:30:51 Clocks set to: 302.40 / 199.80
2005-09-09 19:32:22 Clocks set to: 303.00 / 199.50
2005-09-09 19:32:25 Clocks set to: 303.23 / 199.38
2005-09-09 19:32:28 Clocks set to: 303.43 / 199.29
2005-09-09 19:32:31 Clocks set to: 303.75 / 199.80
2005-09-09 19:32:34 Clocks set to: 304.20 / 199.80
2005-09-09 19:32:37 Clocks set to: 304.50 / 199.50
2005-09-09 19:32:40 Clocks set to: 304.71 / 199.29
2005-09-09 19:32:43 Clocks set to: 305.10 / 199.80
2005-09-09 19:32:46 Clocks set to: 306.00 / 199.80
2005-09-09 19:32:49 Clocks set to: 306.45 / 199.80
2005-09-09 19:32:52 Clocks set to: 307.29 / 199.29
2005-09-09 19:32:55 Clocks set to: 307.38 / 199.38
2005-09-09 19:32:58 Clocks set to: 307.50 / 199.50
2005-09-09 19:33:01 Clocks set to: 307.80 / 199.80
2005-09-09 19:33:04 Clocks set to: 308.57 / 199.29
2005-09-09 19:33:07 Clocks set to: 308.81 / 199.13
2005-09-09 19:33:10 Clocks set to: 309.00 / 199.50
2005-09-09 19:33:13 Clocks set to: 309.15 / 199.80
2005-09-09 19:33:16 Clocks set to: 309.60 / 199.80
2005-09-09 19:33:20 Clocks set to: 310.50 / 199.80
2005-09-09 19:33:23 Clocks set to: 311.14 / 199.29
2005-09-09 19:33:26 Clocks set to: 311.40 / 199.80
2005-09-09 19:33:29 Clocks set to: 311.85 / 199.80
2005-09-09 19:33:32 Clocks set to: 312.43 / 199.29
2005-09-09 19:33:35 Clocks set to: 312.95 / 198.82
2005-09-09 19:33:38 Clocks set to: 313.20 / 199.80
2005-09-09 19:33:41 Clocks set to: 314.55 / 199.80
2005-09-09 19:33:44 Clocks set to: 315.00 / 199.80
2005-09-09 19:33:47 Clocks set to: 315.69 / 199.38
2005-09-09 19:33:50 Clocks set to: 315.90 / 199.80
2005-09-09 19:33:53 Clocks set to: 316.50 / 199.50
2005-09-09 19:33:56 Clocks set to: 316.80 / 199.80
2005-09-09 19:33:59 Clocks set to: 317.25 / 199.80
2005-09-09 19:34:02 Clocks set to: 317.77 / 199.38
2005-09-09 19:34:05 Clocks set to: 318.00 / 199.50
2005-09-09 19:34:08 Clocks set to: 318.60 / 199.80
2005-09-09 19:35:57 Clocks set to: 319.50 / 199.50
2005-09-09 19:36:00 Clocks set to: 319.85 / 199.38
2005-09-09 19:36:03 Clocks set to: 319.95 / 199.80
2005-09-09 19:36:06 Clocks set to: 320.40 / 199.80
2005-09-09 19:36:09 Clocks set to: 321.00 / 199.50
2005-09-09 19:36:12 Clocks set to: 321.30 / 199.80
2005-09-09 19:36:15 Clocks set to: 321.92 / 199.38
2005-09-09 19:36:18 Clocks set to: 322.20 / 199.80
2005-09-09 19:36:21 Clocks set to: 322.50 / 199.50
2005-09-09 19:36:24 Clocks set to: 322.65 / 199.80
2005-09-09 19:36:27 Clocks set to: 324.00 / 199.80
2005-09-09 19:36:30 Clocks set to: 325.29 / 199.29
2005-09-09 19:36:33 Clocks set to: 325.35 / 199.80
2005-09-09 19:36:36 Clocks set to: 325.80 / 199.80
2005-09-09 19:36:39 Clocks set to: 326.57 / 199.29
2005-09-09 19:36:42 Clocks set to: 326.70 / 199.80
2005-09-09 19:36:46 Clocks set to: 327.60 / 199.80
2005-09-09 19:36:49 Clocks set to: 328.05 / 199.80
2005-09-09 19:36:52 Clocks set to: 328.50 / 199.50
2005-09-09 19:36:55 Clocks set to: 329.06 / 199.13
2005-09-09 19:36:58 Clocks set to: 329.40 / 199.80
2005-09-09 19:37:01 Clocks set to: 330.00 / 199.50
2005-09-09 19:37:04 Clocks set to: 330.23 / 199.38
2005-09-09 19:37:07 Clocks set to: 330.75 / 199.80
2005-09-09 19:37:10 Clocks set to: 331.20 / 199.80
2005-09-09 19:37:13 Clocks set to: 331.50 / 199.50
2005-09-09 19:37:16 Clocks set to: 332.10 / 199.80
2005-09-09 19:37:19 Clocks set to: 333.00 / 199.80
2005-09-09 19:37:22 Clocks set to: 333.45 / 199.80
2005-09-09 19:37:25 Clocks set to: 334.38 / 199.38
2005-09-09 19:37:28 Clocks set to: 334.50 / 199.50
2005-09-09 19:37:31 Clocks set to: 334.80 / 199.80
2005-09-09 19:37:34 Clocks set to: 335.81 / 199.13
2005-09-09 19:37:37 Clocks set to: 336.00 / 199.50
2005-09-09 19:37:40 Clocks set to: 336.15 / 199.80
2005-09-09 19:37:43 Clocks set to: 336.60 / 199.80
2005-09-09 19:37:46 Clocks set to: 337.50 / 199.80
2005-09-09 19:37:49 Clocks set to: 338.40 / 199.80
2005-09-09 19:37:52 Clocks set to: 338.85 / 199.80
2005-09-09 19:37:55 Clocks set to: 340.20 / 199.80
2005-09-09 19:37:58 Clocks set to: 341.55 / 199.80
2005-09-09 19:38:01 Clocks set to: 342.00 / 199.80
2005-09-09 19:38:04 Clocks set to: 342.69 / 199.38
2005-09-09 19:40:15 Clocks set to: 342.90 / 199.80
2005-09-09 19:40:18 Clocks set to: 343.50 / 199.50
2005-09-09 19:40:21 Clocks set to: 343.80 / 199.80
2005-09-09 19:40:24 Clocks set to: 344.25 / 199.80
2005-09-09 19:40:27 Clocks set to: 344.77 / 199.38
2005-09-09 19:40:30 Clocks set to: 345.00 / 199.50
2005-09-09 19:40:33 Clocks set to: 345.60 / 199.80
2005-09-09 19:40:36 Clocks set to: 346.50 / 199.50
2005-09-09 19:40:39 Clocks set to: 346.85 / 199.38
2005-09-09 19:40:42 Clocks set to: 347.40 / 199.80
2005-09-09 19:40:45 Clocks set to: 348.00 / 199.50
2005-09-09 19:40:48 Clocks set to: 348.30 / 199.80
2005-09-09 19:40:51 Clocks set to: 348.92 / 199.38
2005-09-09 19:40:54 Clocks set to: 349.20 / 199.80
2005-09-09 19:40:57 Clocks set to: 349.50 / 199.50
2005-09-09 19:41:00 Clocks set to: 351.00 / 199.80
2005-09-09 19:41:04 Clocks set to: 352.50 / 199.50
2005-09-09 19:41:07 Clocks set to: 352.80 / 199.80
2005-09-09 19:41:10 Clocks set to: 353.70 / 199.80
2005-09-09 19:41:13 Clocks set to: 354.60 / 199.80
2005-09-09 19:41:16 Clocks set to: 355.15 / 199.38
2005-09-09 19:41:19 Clocks set to: 355.50 / 199.50
2005-09-09 19:41:22 Clocks set to: 356.06 / 199.13
2005-09-09 19:41:25 Clocks set to: 356.40 / 199.80
2005-09-09 19:41:28 Clocks set to: 357.00 / 199.50
2005-09-09 19:41:31 Clocks set to: 357.23 / 199.38
2005-09-09 19:41:34 Clocks set to: 357.75 / 199.13
2005-09-09 19:41:37 Clocks set to: 358.11 / 198.95
2005-09-09 19:41:40 Clocks set to: 358.20 / 199.80
2005-09-09 19:41:43 Clocks set to: 358.50 / 199.50
2005-09-09 19:41:46 Clocks set to: 359.10 / 199.80
2005-09-09 19:41:49 Clocks set to: 360.00 / 199.80
2005-09-09 19:41:52 Clocks set to: 360.95 / 198.95
2005-09-09 19:41:55 Clocks set to: 361.13 / 199.13
2005-09-09 19:41:58 Clocks set to: 361.38 / 199.38
2005-09-09 19:42:01 Clocks set to: 361.50 / 199.50
2005-09-09 19:42:04 Clocks set to: 361.80 / 199.80
2005-09-09 19:42:07 Clocks set to: 362.81 / 199.13
2005-09-09 19:42:10 Clocks set to: 363.00 / 199.50
2005-09-09 19:42:13 Clocks set to: 363.46 / 199.38
2005-09-09 19:42:16 Clocks set to: 363.60 / 199.80
2005-09-09 19:42:19 Clocks set to: 364.50 / 199.80
2005-09-09 19:42:22 Clocks set to: 365.40 / 199.80
