» »

hmm ?

hmm ?

Igor ::

C:\WINDOWS\Desktop>tracert slo-tech.com

Tracing route to slo-tech.com [193.95.254.95]
over a maximum of 30 hops:

1 34 ms 30 ms 34 ms AS-87-1.dial-up.siol.net [213.250.7.1]
2 29 ms 29 ms 29 ms mandark.siol.net [193.189.161.205]
3 29 ms 29 ms 29 ms trans.siol.net [193.189.161.2]
4 449 ms 374 ms 289 ms 193.77.12.82
5 604 ms 619 ms 619 ms slo-tech.com [193.95.254.95]

Trace complete.


wtf ?
in tko je cel dan da ne bo reku ker da sem mel "sreco" in sm nabasal na konico

Sergio ::

dons je mel siol hude probleme... zdej je urihtano...

Igor ::

over a maximum of 30 hops:

1 1961 ms 1084 ms 39 ms AS-87-1.dial-up.siol.net [213.250.7.1]
2 29 ms 29 ms 29 ms mandark.siol.net [193.189.161.205]
3 29 ms 29 ms 29 ms trans.siol.net [193.189.161.2]
4 529 ms 909 ms 1279 ms 193.77.12.82
5 769 ms 649 ms 789 ms slo-tech.com [193.95.254.95]

Trace complete.

C:\WINDOWS\Desktop>tracert slo-tech.com

Tracing route to slo-tech.com [193.95.254.95]
over a maximum of 30 hops:

1 33 ms 30 ms 33 ms AS-87-1.dial-up.siol.net [213.250.7.1]
2 29 ms 29 ms 29 ms mandark.siol.net [193.189.161.205]
3 29 ms 29 ms 29 ms trans.siol.net [193.189.161.2]
4 1109 ms 1449 ms 364 ms 193.77.12.82
5 699 ms 1164 ms 1229 ms slo-tech.com [193.95.254.95]

Trace complete.

ja zdele dela bp ...

C:\WINDOWS\Desktop> tracert slo-tech.com

Tracing route to slo-tech.com [193.95.254.95]
over a maximum of 30 hops:

1 33 ms 33 ms 33 ms dummy.perftech.si [195.246.0.3]
2 29 ms 29 ms 29 ms c45-eth1.lj.perftech.si [195.246.0.1]
3 29 ms 29 ms 34 ms 25bb45.lj.perftech.si [195.246.7.61]
4 39 ms 30 ms 34 ms adam-six-eth.lj.perftech.si [195.246.1.1]
5 44 ms 39 ms 49 ms six2bd.lj.perftech.si [195.246.7.6]
6 79 ms 104 ms 84 ms six.telekom.si [193.2.141.38]
7 54 ms 44 ms * trans.siol.net [193.189.161.2]
8 1029 ms 784 ms * 193.77.12.82
9 * 974 ms 1179 ms slo-tech.com [193.95.254.95]

Trace complete.
dobr de vsaj s5 net dela kul
arnesa pa nimam ...

cist tko btw kaj je 193.77.12.82 ?

PaJo ::

Hm...
Pac en router od bivsega slovenskega Euneta, katerega je pred davnimi casi popapcal Siol>:D
drugace pa nevem zakaj mas tako slab odzivni cas glej moj trace:
1 30 ms 30 ms 40 ms AS-108-130.dial-up.siol.net [213.250.7.130]
2 30 ms 30 ms 41 ms dexter.siol.net [193.189.161.204]
3 30 ms 30 ms 30 ms trans.siol.net [193.189.161.2]
4 230 ms 90 ms 50 ms 193.77.12.82
5 60 ms 60 ms 70 ms 193.95.254.95

8-)8-)
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Youtube zelo počasen (strani: 1 2 )

Oddelek: Omrežja in internet
8810917 (7960) HeMan
»

Naj Slo-Tech leti!

Oddelek: Omrežja in internet
142873 (2399) podtalje
»

Hitrost Slo-Techa

Oddelek: Slo-Tech
141208 (970) MadMax
»

SiOL nagradil link na 189 Mbit/s!

Oddelek: Omrežja in internet
262530 (2189) PaJo
»

Slo-Tech in nov server

Oddelek: Slo-Tech
152103 (1894) PaJo

Več podobnih tem